L'analisi statistica delle gare a scontri diretti nella storia delle fasi finali dei mondiali
Tabella
TABELLA COL QUADRO RIASSUNTIVO DELLA MEDIA RETI/PARTITA E DELLE GARE DECISE AI SUPPLEMENTARI ED AI RIGORI DELLE PARTITE A SCONTRO DIRETTO NELLA STORIA DEI MONDIALI
| Ediz. | Media reti/gara | Gare decise ai suppl. | Gare decise ai rigori |
| 1930 | 6,67 | 0 | |
| 1954 | 6,00 | 1 | |
| 1938 | 4,67 | 0 | |
| 1970 | 4,25 | 3 | |
| 1982 | 4,25 | 0 | 1 |
| 1934 | 4,12 | 2 | |
| 1966 | 3,88 | 1 | |
| 1958 | 3,50 | 0 | |
| 1978 | 3,50 | 1 | 0 |
| 1962 | 3,00 | 0 | |
| 1986 | 3,00 | 2 | 3 |
| 1994 | 3,00 | 1 | 3 |
| 2018 | 2,94 | 1 | 4 |
| 1998 | 2,81 | 1 | 3 |
| 2010 | 2,75 | 2 | 2 |
| 2014 | 2,19 | 4 | 4 |
| 1990 | 2,06 | 3 | 4 |
| 1974 | 2,00 | 0 | |
| 2002 | 1,94 | 3 | 2 |
| 2006 | 1,88 | 2 | 4 |
****************************** CLICCA PER LEGGERE IL RANKING FIFA AGGIORNATO ******************************
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti