Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
Leggi i commenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
serie a
100 volte VAR! La classifica con la “moviola in campo”. Il primo caso fu avverso alla Juve
Di seguito mostriamo la graduatoria stilata in base ai punti medi ottenuti dalle squadre che hanno giocato in Serie A da quando viene utilizzato il VAR.
Squadra | MediaPunti | G. | P.ti |
Juventus | 2,42 | 100 | 242 |
Napoli | 2,03 | 100 | 203 |
Inter | 1,95 | 100 | 195 |
Lazio | 1,87 | 100 | 187 |
Roma | 1,82 | 100 | 182 |
Atalanta | 1,74 | 100 | 174 |
Milan | 1,67 | 100 | 167 |
Torino | 1,44 | 100 | 144 |
Sampdoria | 1,30 | 100 | 130 |
Fiorentina | 1,26 | 100 | 126 |
![]() | |||
Parma | 1,23 | 62 | 76 |
Bologna | 1,16 | 100 | 116 |
Sassuolo | 1,15 | 100 | 115 |
Cagliari | 1,12 | 100 | 112 |
Udinese | 1,09 | 100 | 109 |
Lecce | 1,04 | 24 | 25 |
Genoa | 1,01 | 100 | 101 |
Empoli | 1,00 | 38 | 38 |
Verona | 0,97 | 62 | 60 |
SPAL | 0,95 | 100 | 95 |
Crotone | 0,92 | 38 | 35 |
Chievo | 0,79 | 76 | 60 |
Brescia | 0,67 | 24 | 16 |
Frosinone | 0,66 | 38 | 25 |
Benevento | 0,55 | 38 | 21 |
**************
LEGGI ANCHE:
**************
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA