- COMPETIZIONI NAZIONALI
 
- Nazionale
 
- Ranking FIFA
 
- Ranking UEFA
 
- COMPETIZIONI ESTERE
 
- Competizioni internazionali per club
 
- Altre competizioni
 
- Redazione
 
Serie A – I bomber “essenziali”: nessuno meglio di Gudmundsson e Vlahovic
Di seguito potete leggere la graduatoria dei bomber del campionato di Serie A 2023-24 in base alle reti segnate risultate "essenziali" per i singoli risultati delle gare disputate
| Reti essenziali | GIOCATORE | 
| 10 (4) | Gudmundsson (Genoa) | 
| 10 (1) | Vlahovic (Juventus) | 
| 8 (1) | Zirkzee (Bologna) | 
| 7 | Martinez (Inter) | 
| 7 (4) | Berardi (Sassuolo) | 
| 7 (4) | Dybala (Roma) | 
| 7 | Kvaratskhelia (Napoli) | 
| 7 | Lukaku (Roma) | 
| 7 (1) | Giroud (Milan) | 
| 6 (1) | Osimhen (Napoli) | 
| 6 | Koopmeiners (Atalanta) | 
| 6 | Lucca (Udinese) | 
| 6 | Leao (Milan) | 
| 6 | Gonzalez (Fiorentina) | 
| 5 (1) | Retegui (Genoa) | 
| 5 (1) | Krstovic (Lecce) | 
| 5 (1) | Djuric (Verona/Monza) | 
| 5 | Colpani (Monza) | 
| 5 | Ngonge (Verona/Napoli) | 
| 5 (1) | Candreva (Salernitana) | 
| 4 | Belotti (Roma/Fiorentina) | 
| 4 | Noslin (Verona) | 
| 4 | Cheddira (Frosinone) | 
| 4 | Bonaventura (Fiorentina) | 
| 4 | Rabiot (Juventus) | 
| 4 | Ferguson (Bologna) | 
| 4 | Beltran (Fiorentina) | 
| 4 (1) | Dia (Salernitana) | 
| 4 (1) | Politano (Napoli) | 
| 4 | Piccoli (Lecce) | 
| 4 | Zapata (Atalanta 1/Torino 3) | 
| 4 | Jovic (Milan) | 
| 4 | Loftus Cheek (Milan) | 
| 4 | Viola (Cagliari) | 
| 4 (2) | Niang (Empoli) | 
| 3 | Milik (Juventus) | 
| 3 | Folorunsho (Verona) | 
| 3 (1) | De Ketelaere (Atalanta) | 
| 3 | Ekuban (Genoa) | 
| 3 | Lauriente (Sassuolo) | 
| 3 | Vecino (Lazio) | 
| 3 (2) | Immobile (Lazio) | 
| 3 | Thuram (Inter) | 
| 3 | Pellegrini (Roma) | 
| 3 | Castellanos (Lazio) | 
| 3 | Raspadori (Napoli) | 
| 3 | Okafor (Milan) | 
| 3 (1) | Orsolini (Bologna) | 
| 3 | Pavoletti (Cagliari) | 
| 3 | Oudin (Lecce) | 
| 3 | Lookman (Atalanta) | 
| 3 | Soulè (Frosinone) | 
| 3 | Thorstvedt (Sassuolo) | 
| 3 | Pulisic (Milan) | 
| 3 (1) | Sanabria (Torino) | 
| 3 | Thauvin (Udinese) | 
| 3 | Pinamonti (Sassuolo) | 
| 3 | Gatti (Juventus) | 
| 3 (3) | Calhanoglu (Inter) | 
| 3 | Zaccagni (Lazio) | 
| 3 | Suslov (Verona) | 
| 2 (1) | Samardzic (Udinese) | 
| 2 | Rrahmani (Napoli) | 
| 2 (1) | Lazovic (Verona) | 
| 2 | Scamacca (Atalanta) | 
| 2 | Luvumbo (Cagliari) | 
| 2 (1) | Pessina (Monza) | 
| 2 | Dragusin (Genoa) | 
| 2 | Mazzitelli (Frosinone) | 
| 2 | Henry (Verona) | 
| 2 | Banda (Lecce) | 
| 2 | Ilic (Torino) | 
| 2 | Monterisi (Frosinone) | 
| 2 (1) | Pereyra (Udinese) | 
| 2 | Quarta (Fiorentina) | 
| 2 | Colombo (Monza) | 
| 2 | Cambiaso (Juventus) | 
| 2 | Baldanzi (Empoli) | 
| 2 | Mota (Monza) | 
| 2 | Maldini (Monza) | 
| 2 | Bonazzoli (Verona) | 
| 2 | Frattesi (Inter) | 
| 2 | Shomurodov (Cagliari) | 
| 2 | Gabbia (Milan) | 
| 2 (1) | Nzola (Fiorentina) | 
| 2 | Chiesa (Juventus) | 
| 1 | Rugani (Juventus) | 
| 1 | Luis Alberto (Lazio) | 
| 1 | Almqvist (Lecce) | 
| 1 | Rafia (Lecce) | 
| 1 | Elmas (Napoli) | 
| 1 | Di Francesco (Lecce) | 
| 1 | Harroui (Frosinone) | 
| 1 | Kajo Jorge (Frosinone) | 
| 1 | Radonjic (Torino) | 
| 1 | Sulemana (Cagliari) | 
| 1 | Dimarco (Inter) | 
| 1 | Abraham (Roma) | 
| 1 | Defrel (Sassuolo) | 
| 1 | Kouamè (Fiorentina) | 
| 1 | Kayode (Fiorentina) | 
| 1 | Zurkowski (Empoli) | 
| 1 | Olivera (Napoli) | 
| 1 | Bajrami (Sassuolo) | 
| 1 | Payero (Udinese) | 
| 1 | Anderson (Lazio) | 
| 1 | Petagna (Cagliari) | 
| 1 | Locatelli (Juventus) | 
| 1 | Lovric (Udinese) | 
| 1 | Buongiorno (Torino) | 
| 1 | Miretti (Juventus) | 
| 1 | Kastanos (Salernitana) | 
| 1 | Muriel (Atalanta) | 
| 1 | Tomori (Milan) | 
| 1 | De Silvestri (Bologna) | 
| 1 | Catboni (Monza) | 
| 1 | Gendrey (Lecce) | 
| 1 | Oristanio (Cagliari) | 
| 1 | Pellegrini (Lazio) | 
| 1 | Iling Junior (Juventus) | 
| 1 | Ricci (Torino) | 
| 1 | Dorgu (Lecce) | 
| 1 | Hernandez (Milan) | 
| 1 | Giannetti (Udinese) | 
| 1 | Frendrup (Genoa) | 
| 1 | El Azzouzi (Bologna) | 
| 1 | Saelemaekers (Bologna) | 
| 1 | Zemura (Udinese) | 
| 1 | Gaetano (Cagliari) | 
| 1 | Tchaouna (Salernitana) | 
| 1 | Kamara (Udinese) | 
| 1 | Swiderski (Verona) | 
| 1 | Jankto (Cagliari) | 
| 1 | Asllani (Inter) | 
| 1 (1) | Sanchez (Inter) | 
| 1 | Bisseck (Inter) | 
| 1 | Ranieri (Fiorentina) | 
| 1 (1) | Arthur (Fiorentina) | 
| 1 | Mandragora (Fiorentina) | 
| 1 | Aouar (Roma) | 
| 1 | Llorente (Roma) | 
| 1 | Zarraga (Udinese) | 
| 1 | Fabbian (Bologna) | 
| 1 | Juan Jesus (Napoli) | 
| 1 | Darmian (Inter) | 
| 1 | Reinier (Frosinone) | 
| 1 | Marusic (Lazio) | 
| 1 | Sansone (Lecce) | 
| 1 | Ikonè (Fiorentina) | 
| 1 | Ederson (Atalanta) | 
SERIE A 2023-24 | 
| RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] | 
| CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] | 
| CLASSIFICA MARCATORI  [Leggi] | 
© RIPRODUZIONE RISERVATA