Oltre a Tomori, nella classifica sono presenti altri giocatori riscattati dal prestito, come McKennie, Politano, Romero, Traorè e Vanheusden.
DI SEGUITO LA TABELLA CON LA TOP 10 DEI TRASFERIMENTI
CALCIATORE | DA | A | Prezzo in milioni di euro (senza bonus) |
Abraham | Chelsea | Roma | 40 |
Tomori | Chelsea | Milan | 29,2 |
Gonzalez | Stoccarda | Fiorentina | 23,5 |
McKennie | Schalke 04 | Juventus | 20,5 |
Musso | Udinese | Atalanta | 20 |
Politano | Inter | Napoli | 19 |
Shomurodov | Genoa | Roma | 17,5 |
Romero | Juventus | Atalanta | 16 |
Traorè | Empoli | Sassuolo | 16 |
Vanheusden | Standard Liegi | Inter | 16 |
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA