L'analisi ed il bilancio statistico delle gare amichevoli sostenute dalle 32 nazionali che scenderanno in campo per la fase finale del campionato mondiale

Classifica finaliste

GRADUATORIA DELLE AMICHEVOLI SOSTENUTE DALLE NAZIONALI FINALISTE

NAZ. G V N P Rf Rs Media Punti
Brasile 4 4 0 0 9 0 3,000
Uruguay 3 3 0 0 6 0 3,000
Perù 5 4 1 0 10 1 2,600
Marocco 5 4 1 0 9 3 2,600
Belgio 4 3 1 0 11 1 2,500
Inghilterra 4 3 1 0 6 2 2,500
Svizzera 3 2 1 0 4 1 2,333
Iran 6 4 0 2 7 4 2,000
Francia 5 3 1 1 11 6 2,000
Spagna 4 2 2 0 9 3 2,000
Argentina 3 2 0 1 7 6 2,000
Polonia 4 2 1 1 9 5 1,750
Australia 4 2 1 1 7 5 1,750
Islanda 5 2 1 2 15 9 1,700
Messico 6 3 1 2 5 3 1,667
Colombia 3 1 2 0 3 2 1,667
Portogallo 5 2 2 1 7 6 1,600
Tunisia 5 2 2 1 6 5 1,600
Serbia 4 2 0 2 8 4 1,500
Croazia 4 2 0 2 3 5 1,500
Danimarca 6 2 2 2 5 4 1,333
Corea del Sud 9 3 2 4 10 12 1,222
Senegal 5 1 3 1 4 3 1,200
Svezia 5 1 3 1 3 3 1,200
Costa Rica 5 2 0 3 5 7 1,200
Germania 4 1 1 2 4 5 1,000
Panama 4 1 1 2 1 2 1,000
Arabia Saudita 8 2 1 5 9 16 0,875
Giappone 5 1 1 3 6 9 0,800
Nigeria 5 1 1 3 3 6 0,800
Egitto 5 0 2 3 2 7 0,400
Russia 4 0 1 3 2 8 0.250

Quiz Coppa del Mondo

CLICCA PER LEGGERE LA LISTA DELLE GARE AMICHEVOLI DISPUTATE DALLE NAZIONALI FINALISTE

CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA DELLE AMICHEVOLI SOSTENUTE DALLE NAZIONALI CHE NON PARTECIPERANNO AL MONDIALE CONTRO LE FINALISTE

CLICCA PER TORNARE INDIETRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti