La graduatoria completa delle medie dei gol a partita delle singole edizioni dei mondiali
Qatar, la sicurezza minaccia in diretta una tv danese! [VIDEO]
Nelle 64 gare giocate del mondiale 2022 [LEGGI TUTTI I RISULTATI] sono state realizzate 172 reti, che hanno prodotto una media di 2,69 reti a partita. Trattasi della 12° media reti/gara della storia dei mondiali e la più alta delle ultime 7 edizioni.DI SEGUITO LA GRADUATORIA COMPLETA DELLE RETI SEGNATE A PARTITA IN OGNI SINGOLO MONDIALE
| Edizione | Gol fatti | Gol/gara |
| 1954 | 140 | 5,38 |
| 1938 | 84 | 4,67 |
| 1934 | 70 | 4,12 |
| 1950 | 88 | 4,00 |
| 1930 | 70 | 3,89 |
| 1958 | 126 | 3,60 |
| 1970 | 95 | 2,97 |
| 1982 | 146 | 2,81 |
| 1962 | 89 | 2,78 |
| 1966 | 89 | 2,78 |
| 1994 | 141 | 2,71 |
| 2022 | 172 | 2,69 |
| 1978 | 102 | 2,68 |
| 1998 | 171 | 2,67 |
| 2014 | 171 | 2,67 |
| 2018 | 169 | 2,64 |
| 1974 | 97 | 2,55 |
| 1986 | 132 | 2,53 |
| 2002 | 161 | 2,52 |
| 2006 | 147 | 2,30 |
| 2010 | 145 | 2,27 |
| 1990 | 115 | 2,20 |
************** ---> LEGGI IL RANKING FIFA AGGIORNATO ************** DI SEGUITO LA GRADUATORIA COMPLETA DELLE RETI SEGNATE A PARTITA IN OGNI SINGOLO MONDIALE NELLA FASE A 8 GIRONI:
| Edizione | Gol fatti | Gol/gara |
| 2014 | 136 | 2,83 |
| 2002 | 130 | 2,71 |
| 1998 | 126 | 2,63 |
| 2018 | 122 | 2,54 |
| 2022 | 120 | 2,50 |
| 2006 | 117 | 2,44 |
| 2010 | 101 | 2,10 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti