
nazionali
CLASSIFICA GARE DISPUTATE DAI COMMISSARI UNICI DELL'ITALIA | ||||
G | V | N | P | |
Pozzo | 95 | 63 | 17 | 15 |
Bearzot | 88 | 40 | 26 | 22 |
MANCINI | 59 | 36 | 15 | 8 |
Lippi | 56 | 28 | 21 | 7 |
Prandelli | 56 | 23 | 20 | 13 |
Vicini | 54 | 32 | 15 | 7 |
Valcareggi | 54 | 27 | 21 | 6 |
Sacchi | 53 | 34 | 11 | 8 |
Trapattoni | 44 | 25 | 12 | 7 |
Fabbri | 29 | 18 | 6 | 5 |
Conte | 25 | 14 | 7 | 4 |
Rangone | 24 | 12 | 7 | 5 |
Donadoni | 23 | 13 | 5 | 5 |
Zoff | 23 | 11 | 7 | 5 |
Maldini | 20 | 10 | 8 | 2 |
Foni | 19 | 9 | 2 | 8 |
Ventura | 16 | 9 | 4 | 3 |
Meazza | 15 | 4 | 4 | 7 |
Ferrari | 11 | 4 | 4 | 3 |
Novo | 9 | 5 | 1 | 3 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA