Ultima gara: | 18.06.2023 [a Enschede] | Nat. League |
PAESI BASSI-ITALIA 2-3 | ||
Ultima vittoria Italia: | 18.06.2023 [a Enschede] | Nat. League |
PAESI BASSI-ITALIA 2-3 | ||
Ultima vittoria Paesi Bassi: | 09.06.2008 [a Berna] | Europeo |
PAESI BASSI-ITALIA 3-0 |
G | V | N | P | Rf | Rs | |
Man. ufficiali | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Amichevoli | 16 | 8 | 8 | 0 | 25 | 13 |
TOTALE | 24 | 11 | 10 | 3 | 33 | 24 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA