21 | Serbia | 1.564 | +4 |
22 | Marocco | 1.564 | +1 |
23 | Perù | 1.561 | -3 |
24 | Giappone | 1.560 | = |
25 | Svezia | 1.553 | -5 |
26 | Polonia | 1.549 | = |
27 | Ucraina | 1.537 | = |
28 | Corea del Sud | 1.530 | = |
29 | Cile | 1.510 | = |
30 | Tunisia | 1.508 | = |
ranking fifa
Ranking FIFA – La classifica aggiornata

31 | Costa Rica | 1.504 | +3 |
32 | Nigeria | 1.498 | = |
33 | Russia | 1.496 | +2 |
34 | Austria | 1.493 | -1 |
35 | Rep. Ceca | 1.492 | -3 |
36 | Ungheria | 1.492 | -1 |
37 | Algeria | 1.500 | +4 |
38 | Australia | 1.489 | +1 |
36 | Norvegia | 1.489 | = |
39 | Egitto | 1.486 | +1 |
38 | Camerun | 1.485 | = |
39 | Australia | 1.484 | = |
40 | Scozia | 1.480 | +5 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA