21 | Iran | 1.564 | = |
22 | Perù | 1.562 | = |
23 | Giappone | 1.553 | = |
24 | Marocco | 1.552 | = |
25 | Serbia | 1.548 | = |
26 | Polonia | 1.544 | +2 |
27 | Ucraina | 1.535 | = |
28 | Cile | 1.526 | -2 |
29 | Corea del Sud | 1.520 | = |
30 | Nigeria | 1.504 | +2 |
ranking fifa
Ranking FIFA – La classifica aggiornata

31 | Costa Rica | 1.503 | +11 |
32 | Egitto | 1.501 | +2 |
33 | Rep. Ceca | 1.501 | -2 |
34 | Austria | 1.500 | -4 |
35 | Tunisia | 1.500 | +1 |
36 | Russia | 1.493 | -1 |
37 | Camerun Australia | 1.480 | +1 |
38 | Canada | 1.479 | -5 |
39 | Scozia | 1.473 | +1 |
40 | Ungheria | 1.466 | +1 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA