- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
Nuovo Ranking UEFA – Inter sul podio! Ruzzolone di Juventus e Napoli
NUOVO RANKING UEFA PER CLUB IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2025 (in aggiornamento) | ||
1° | Real Madrid | 117,50 |
2° | Bayern München | 108,25 |
3° | INTER | 107,25* |
4° | Manchester City | 102,75 |
5° | Liverpool | 101,50 |
6° | Paris Saint-Germain | 92,50* |
7° | Leverkusen | 85,25 |
8° | Borussia D. | 84,75 |
9° | Barcelona | 83,25 |
10° | ROMA | 80,50 |
11° | Benfica | 77,75 |
12° | At. Madrid | 77,50 |
13° | Manchester United | 76,50 |
14° | Arsenal | 75,00 |
15° | Chelsea | 74,00* |
15° | Eintracht F. | 74,00 |
17° | West Ham | 69,00 |
18° | Feyenoord | 67,00 |
19° | MILAN | 66,00 |
20° | ATALANTA | 65,00 |
21° | FIORENTINA | 62,00 |
22° | Lipsia | 61,00 |
23° | Club Brugge | 60,75 |
23° | PSV Eindhoven | 59,25 |
25° | LAZIO | 59,00 |
26° | Lille | 58,00 |
27° | Real Sociedad | 57,00 |
28° | Porto | 56,75 |
29° | Sporting CP | 56,50 |
30° | Rangers | 56,25 |
31° | Tottenham H. | 55,25 |
32° | JUVENTUS | 53,25 |
33° | Real Betis | 52,25* |
34° | Villarreal | 52,00 |
35° | NAPOLI | 51,00 |
36° | AZ Alkmaar | 48,50 |
37° | Ajax | 48,25 |
38° | Aston Villa | 47,25 |
38° | Fenerbahçe | 47,25 |
40° | Bodø/Glimt | 47,00 |
41° | Olimpiakos | 46,50 |
42° | OL | 43,75 |
43° | Copenaghen | 42,38 |
44° | O. Marseille | 42,00 |
45° | Monaco | 41,00 |
45° | Salzburg | 41,00 |
47° | D. Zagreb | 39,00 |
47° | Gent | 39,00 |
47° | Sevilla | 39,00 |
50° | Shakhtar D. | 38,00 |
LE ALTRE ITALIANE: | ||
91° | BOLOGNA | 16,19 |
LEGGI I RISULTATI DELLE GARE DI: |
- YOUTH LEAGUE |
- CHAMPIONS LEAGUE |
- EUROPA LEAGUE |
- CONFERENCE LEAGUE |
- NATIONS LEAGUE |
© RIPRODUZIONE RISERVATA