RANKING UEFA PER NAZIONI STAGIONALE:
ranking uefa
Ranking UEFA per Nazioni stagionale – Guida il Cipro davanti ad Israele. L’Italia scende al 25° posto
La classifica continentale per nazioni stagionale (Ranking UEFA stagionale)
01 Cipro 3,875
02 Israele 3,500
03 Croazia 3,250 +1
04 Danimarca 3,125 -1
05 Svezia 2,625 +1
05 Azerbaijan 2,625 +1
05 Austria 1,875 +10
05 Polonia 2,625 +4
09 Inghilterra 2,571 -4
10 Slovenia 2,500 +2
10 Norvegia 2,500 +4
12 Macedonia 2,375 +2
13 Lituania 2,250 -3
14 Lichtenstein 2,000 -2
14 Serbia 2,000 +6
14 Kazakhstan 2,000 -2
17 Spagna 1,928 +1
18 Francia 1,916 +1
19 Bielorussia 1,875 +3
19 Bulgaria 1,875 +1
19 Slovacchia 1,875 -4
22 Germania 1,857 -5
23 Russia 1,800 +5
24 Scozia 1,750 -2
25 Portogallo 1,666 -3
25 ITALIA 1,666 -3
© RIPRODUZIONE RISERVATA