Di seguito la graduatoria della "Scarpa d'oro 2022"
scarpa doro
Scarpa d’Oro – Trionfo di Lewandowski. Immobile al 3° posto

# | Giocatore | Gol | P.ti |
1 | Lewandowski [Bayern] | 35 | 70 |
2 | Mbappé [PSG] | 28 | 56 |
3 | Immobile [Lazio] | 27 | 54 |
3 | Benzema [Real Madrid] | 27 | 54 |
5 | Ben Yedder [Monaco] | 25 | 50 |
6 | Omoijuanfu [Molde] | 33 | 49,5 |
7 | Schick [Leverkusen] | 24 | 48 |
7 | Vlahovic [Fiorentina 17/Juve 7] | 24 | 48 |
9 | Salah [Liverpool] | 23 | 46 |
9 | Son [Tottenham] | 23 | 46 |
11 | Håland [Borussia D.] | 22 | 44 |
12 | Martinez [Inter] | 21 | 42 |
12 | Terrier [Rennes] | 21 | 42 |
12 | Livaja [Hajduk] | 28 | 42 |
12 | Dembele [OL] | 21 | 42 |
16 | Modeste [Colonia] | 20 | 40 |
16 | Nkunku [Lipsia] | 20 | 40 |
18 | Nunez [Benfica] | 26 | 39 |
18 | Olsen [Lillström] | 26 | 39 |
20 | Undav [St. Gilloise] | 25 | 37,5 |
21 | Ronaldo [Manchester United] | 18 | 36 |
21 | Delort [Nizza] | 18 | 36 |
21 | Aspas [Celta] | 18 | 36 |
24 | Vinicius [Real Madrid] | 17 | 34 |
24 | de Tomas [Espanyol] | 17 | 34 |
24 | Kane [Tottenham] | 17 | 34 |
24 | Simeone [Verona] | 17 | 34 |
24 | Abraham [Roma] | 17 | 34 |
29 | Berisha [Viking] | 22 | 33 |
29 | Frey [Anversa] | 22 | 33 |
29 | Siebatcheu [Young Boys] | 22 | 33 |
29 | R. Gomes [Partizan] | 22 | 33 |
![]() |
RIPARTIZIONE COEFFICIENTI:
- le reti realizzate dai giocatori dei campionati delle prime 5 nazioni del Ranking UEFA hanno coefficiente 2
- le reti realizzate dai giocatori dei campionati delle nazioni dal 6° al 22° posto del Ranking UEFA per nazioni hanno coefficiente 1,5
- le reti realizzate dai giocatori dei campionati delle nazioni dal 23° posto del Ranking UEFA per nazioni hanno coefficiente 1
© RIPRODUZIONE RISERVATA