La graduatoria con il bilancio dei rendimenti delle squadre con più gare giocate in Serie A a girone unico

Schedina

Dai 60 milioni vinti da una casalinga al referendum: 78 anni fa la prima schedina [VIDEO]

BILANCIO DELLE SINGOLE SQUADRE NEI CAMPIONATI DI "SERIE A" A GIRONE UNICO (PRIMI POSTI)
G V N P
JUVENTUS 3.162 1.735 860 567
INTER 3.199 1.631 869 699
MILAN 3.140 1.532 915 693
ROMA 3.162 1.354 926 882
FIORENTINA 3.000 1.180 911 909
NAPOLI 2.707 1.121 820 766
LAZIO 2.861 1.116 824 921
TORINO 2.772 997 901 874
BOLOGNA 2.698 964 843 890
SAMPDORIA 2.278 753 702 823
ATALANTA 2.274 732 715 827
GENOA 2.019 622 612 785

Aggiornato alla 10° giornata del campionato 2026-27

Tifosi Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti