- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
Serie A – Il Napoli diventa la sesta squadra a toccare le 1.100 vittorie!
BILANCIO DELLE SINGOLE SQUADRE NEI CAMPIONATI DI "SERIE A" A GIRONE UNICO (PRIMI POSTI) | ||||
| G | V | N | P | |
| JUVENTUS | 3.122 | 1.714 | 849 | 559 |
| INTER | 3.160 | 1.602 | 862 | 696 |
| MILAN | 3.100 | 1.511 | 904 | 685 |
| ROMA | 3.122 | 1.330 | 919 | 873 |
| FIORENTINA | 2.960 | 1.169 | 898 | 893 |
| NAPOLI | 2.668 | 1.100 | 811 | 757 |
| LAZIO | 2.822 | 1.097 | 813 | 912 |
| TORINO | 2.732 | 984 | 893 | 855 |
| BOLOGNA | 2.658 | 948 | 835 | 875 |
| SAMPDORIA | 2.278 | 753 | 702 | 823 |
| ATALANTA | 2.234 | 716 | 705 | 813 |
| GENOA | 1.980 | 608 | 603 | 769 |
Aggiornato all'8° giornata del campionato 2025-26
© RIPRODUZIONE RISERVATA