Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
serie a
SERIE A 2021-22 |
RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
GARE DISPUTATE NEI CAMPIONATI DI "SERIE A" A GIRONE UNICO | ||||
G | V | N | P | |
JUVENTUS | 2.981 | 1.642 | 804 | 535 |
INTER | 3.019 | 1.510 | 838 | 671 |
MILAN | 2.959 | 1.433 | 869 | 657 |
ROMA | 2.981 | 1.260 | 885 | 836 |
FIORENTINA | 2.819 | 1.109 | 863 | 847 |
LAZIO | 2.681 | 1.027 | 779 | 875 |
NAPOLI | 2.527 | 1.017 | 777 | 733 |
TORINO | 2.591 | 938 | 845 | 808 |
BOLOGNA | 2.517 | 892 | 786 | 839 |
SAMPDORIA | 2.221 | 745 | 691 | 785 |
Aggiornato alla 19° giornata del campionato 2021-22
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA