LE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA SERIE A
Serie A – Calendario, risultati e marcatori di tutte le amichevoli estive
![]() |
JUVENTUS |
| All.: Allegri (C) |
![]() |
IN RITIRO ALLA CONTINASSA DAL 10 AL 20 LUGLIO E NEGLI USA DAL 21 LUGLIO AL 3 AGOSTO |
AMICHEVOLI ESTIVE | ||
| 23/07 | JUVENTUS-BARCELONA | Ann. |
| RETI: | ||
| 28/07 | JUVENTUS-MILAN | 2-2 (6-5 dcr) |
| RETI: 23 Thiaw (M), 33 Danilo (J), 39 Giroud (M), 48 Rugani (J) | ||
| 03/08 | JUVENTUS-REAL MADRID | 3-1 |
| RETI: 1 Kean (J), 20 Weah (J), 38 Vinicius (R), 90+5 Vlahovic (J) | ||
| 12/08 | JUVENTUS-ATALANTA | 0-0 |
Clicca sul nome della singola squadra per leggere i risultati delle gare pre-campionato | |
| ATALANTA | LAZIO |
| BOLOGNA | LECCE |
| CAGLIARI | MILAN |
| EMPOLI | MONZA |
| FIORENTINA | NAPOLI |
| FROSINONE | ROMA |
| GENOA | SALERNITANA |
| HELLAS VERONA | SASSUOLO |
| INTER | TORINO |
| JUVENTUS | UDINESE |
© RIPRODUZIONE RISERVATA




