P.ti | G | SQUADRA |
87 | 41 | Inter |
84 | 41 | Juventus |
77 | 41 | Napoli |
73 | 41 | Milan |
71 | 41 | Lazio |
70 | 41 | Fiorentina |
66 | 41 | Bologna |
66 | 41 | Atalanta |
64 | 41 | Roma |
58 | 41 | Monza |
56 | 41 | Torino |
45 | 41 | Sassuolo |
41 | 41 | Lecce |
40 | 41 | H. Verona |
39 | 41 | Empoli |
39 | 41 | Udinese |
37 | 41 | Salernitana |
20 | 23 | Cremonese |
20 | 18 | Genoa |
19 | 18 | Frosinone |
18 | 23 | Spezia |
14 | 18 | Cagliari |
13 | 23 | Sampdoria |
Di seguito potete leggere la classifica che tiene conto dei punti ottenuti in Serie A nelle gare disputate nell'anno solare 2022
P.ti | G | SQUADRA |
81 | 34 | Napoli |
77 | 34 | Milan |
68 | 34 | Inter |
67 | 34 | Juventus |
63 | 34 | Lazio |
58 | 34 | Roma |
51 | 35 | Udinese |
49 | 34 | Fiorentina |
48 | 34 | Atalanta |
46 | 34 | Torino |
42 | 34 | Sassuolo |
40 | 35 | Salernitana |
38 | 34 | Bologna |
34 | 34 | H. Verona |
33 | 34 | Spezia |
31 | 34 | Empoli |
22 | 34 | Sampdoria |
20 | 19 | Cagliari |
17 | 19 | Genoa |
16 | 15 | Monza |
15 | 15 | Lecce |
10 | 19 | Venezia |
7 | 15 | Cremonese |
© RIPRODUZIONE RISERVATA