Gol essenziali subiti | Gol subiti totali | SQUADRA |
0 | 0 | Juventus |
1 | 4 | Napoli |
1 | 3 | H. Verona |
1 | 2 | Udinese |
1 | 1 | Empoli |
2 | 6 | Lecce |
2 | 3 | Torino |
2 | 2 | Roma |
2 | 2 | Inter |
2 | 2 | Cagliari |
3 | 6 | Atalanta |
3 | 5 | Bologna |
3 | 5 | Como |
3 | 4 | Parma |
3 | 4 | Venezia |
3 | 4 | Genoa |
3 | 3 | Monza |
3 | 3 | Fiorentina |
4 | 5 | Lazio |
6 | 6 | Milan |
SERIE A 2024-25 |
RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
© RIPRODUZIONE RISERVATA