Di seguito potete leggere la graduatoria dei bomber del campionato di Serie A 2024-25 in base alle reti segnate con cui sono stati sbloccati i risultati delle singole gare del torneo
Numeri Calcio![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

i bomber sbloccarisultato
Serie A – I bomber “sbloccarisultato”: nessuno come Kean
La graduatoria dei migliori marcatori che hanno segnato per primi nelle singole gare del campionato di Serie A
| Reti "sbloccanti" | GIOCATORE |
| 6 | Kean (1, Fiorentina) |
| 5 | Lucca (Udinese) |
| 5 | Retegui (Atalanta) |
| 4 | McTominay (Napoli) |
| 4 | Orsolini (1, Bologna) |
| 4 | Reijnders (Milan) |
| 3 | Castro (Bologna) |
| 3 | Colombo (Empoli) |
| 3 | Dia (Lazio) |
| 3 | Di Lorenzo (Napoli) |
| 3 | Dorgu (Lecce) |
| 3 | Dovbyk (Roma) |
| 3 | Dybala (2, Roma) |
| 3 | Frattesi (Inter) |
| 3 | Man (Parma) |
| 3 | Martinez (Inter) |
| 3 | Morata (Milan) |
| 3 | Pinamonti (Genoa) |
| 3 | Pellegri (Empoli) |
| 3 | Pohjanpalo (1, Venezia) |
| 3 | Vlahovic (2, Juventus) |
| 2 | Adams (Torino) |
| 2 | Adli (Fiorentina) |
| 2 | Bonny (1, Parma) |
| 2 | Cataldi (Fiorentina) |
| 2 | Darmian (Inter) |
| 2 | De Roon (Atalanta) |
| 2 | Delprato (Parma) |
| 2 | Diao (Como) |
| 2 | Esposito (Empoli) |
| 2 | Gigot (Lazio) |
| 2 | Kolo Muani (Juventus) |
| 2 | Lukaku (Napoli) |
| 2 | Mbangula (Juventus) |
| 2 | Mota (Monza) |
| 2 | Ndoye (1, Bologna) |
| 2 | Nicolussi (Venezia) |
| 2 | Paz (Como) |
| 2 | Piccoli (Cagliari) |
| 2 | Saelemaekers (Roma) |
| 2 | Tete Morente (Lecce) |
| 2 | Zaccagni (Lazio) |
| 2 | Zortea (Cagliari) |
| 1 | Anguissa (Napoli) |
| 1 | Badelj (Genoa) |
| 1 | Bastoni (Inter) |
| 1 | Brenner (Udinese) |
| 1 | Busio (Venezia) |
| 1 | Calhanoglu (1, Inter) |
| 1 | Cambiaso (Juventus) |
| 1 | Cancellieri (Parma) |
| 1 | Caprari (1, Monza) |
| 1 | Carlos Augusto (Inter) |
| 1 | Castellanos (2, Lazio) |
| 1 | Chukwueze (Milan) |
| 1 | Ciurria (Monza) |
| 1 | Coco (Torino) |
| 1 | Coppola (Hellas Verona) |
| 1 | Correa (Inter) |
| 1 | Cutrone (Como) |
| 1 | Dallinga (Bologna) |
| 1 | De Ketelaere (Atalanta) |
| 1 | De Sciglio (Empoli) |
| 1 | De Silvestri (Genoa) |
| 1 | De Winter (Genoa) |
| 1 | Dele-Bashiru (Lazio) |
| 1 | Dimarco (Inter) |
| 1 | Djimsiti (Atalanta) |
| 1 | Djuric (Monza) |
| 1 | Dominguez (Bologna) |
| 1 | Ellertsson (Venezia) |
| 1 | Fabbian (Bologna) |
| 1 | Frendrup (Genoa) |
| 1 | Gabrielloni (Como) |
| 1 | Gatti (Juventus) |
| 1 | Gila (Lazio) |
| 1 | Gosens (Fiorentina) |
| 1 | Guendouzi (Lazio) |
| 1 | Gyasi (Empoli) |
| 1 | Hernandez (Milan) |
| 1 | Hernani (Parma) |
| 1 | Isaksen (Lazio) |
| 1 | Kalulu (Milan) |
| 1 | Kamara (Udinese) |
| 1 | Krstovic (Lecce) |
| 1 | Kvaratskhelia (1, Napoli) |
| 1 | Maldini (Monza) |
| 1 | Marusic (Lazio) |
| 1 | Lookman (Atalanta) |
| 1 | Neres (Napoli) |
| 1 | Njie (Torino) |
| 1 | Noslin (Lazio) |
| 1 | Pavlovic (Milan) |
| 1 | Pulisic (Milan) |
| 1 | Tchatchoua (Hellas Verona) |
| 1 | Andersen (Venezia) |
| 1 | Brescianini (Atalanta) |
| 1 | Leao (Milan) |
| 1 | Lovric (Udinese) |
| 1 | Marin (1, Cagliari) |
| 1 | Masina (Torino) |
| 1 | McKennie (Juventus) |
| 1 | Odgaard (Bologna) |
| 1 | Oristanio (Venezia) |
| 1 | Pasalic (Atalanta) |
| 1 | Pellegrini (Roma) |
| 1 | Pierotti (Lecce) |
| 1 | Politano (Napoli) |
| 1 | Quarta (Fiorentina) |
| 1 | Ranieri (Fiorentina) |
| 1 | Raspadori (Napoli) |
| 1 | Rocha (Hellas Verona) |
| 1 | Samardzic (Atalanta) |
| 1 | Sanabria (Torino) |
| 1 | Spinazzola (Napoli) |
| 1 | Tengstedt (Hellas Verona) |
| 1 | Thuram (Inter) |
| 1 | Thuram (Juventus) |
| 1 | Toure (Udinese) |
| 1 | Urbanski (Bologna) |
| 1 | Valeri (1, Parma) |
| 1 | Viola (Cagliari) |
| 1 | Vogliacco (Genoa) |
| 1 | Weah (Juventus) |
| 1 | Yildiz (Juventus) |
| 1 | Zampano (Venezia) |
| 1 | Zaniolo (Atalanta) |
| 1 | Zappacosta (Atalanta) |
| 1 | Zemura (Udinese) |
| 1 | Zerbin (Venezia) |
| 1 | Zielinski (1, Inter) |
| Autoreti "sbloccanti" | GIOCATORE |
| 1 | Casale (Bologna pro Como) |
| 1 | Coulibaly (Parma pro Empoli) |
| 1 | Djimsiti (Atalanta pro Inter) |
| 1 | Gila (Lazio pro Juventus) |
| 1 | Lekovic (Monza pro Hellas Verona) |
| 1 | Montipò (Hellas Verona pro Napoli) |
| 1 | Okoye (Udinese pro Juventus) |
| 1 | Thorsby (Genoa pro Torino) |
| 1 | Vogliacco (Parma pro Cagliari) |
| 1 | Pongracic (Fiorentina pro Inter) |
SERIE A 2024-25 |
| RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
| CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
| CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
| SERIE A 2023-24 | |
| Reti "sbloccanti" | GIOCATORE |
| 7 (1) | Pinamonti (Sassuolo) |
| 6 | Lukaku (Roma) |
| 6 | Vlahovic (Juventus) |
| 6 | Pulisic (Milan) |
| 6 | Martinez (Inter) |
| 6 (2) | Gudmundsson (Genoa) |
| 5 | Zapata (Atalanta/Torino) |
| 5 (3) | Immobile (Lazio) |
| 5 (3) | Calhanoglu (Inter) |
| 5 | Thuram (Inter) |
| 5 (1) | Koopmeiners (Atalanta) |
| 5 (1) | Giroud (Milan) |
| 5 | Lookman (Atalanta) |
| 5 | De Ketelaere (Atalanta) |
| 5 | Scamacca (Atalanta) |
| 4 (4) | Dybala (Roma) |
| 4 (1) | Soulè (Frosinone) |
| 4 (1) | Beltran (Fiorentina) |
| 4 | Ferguson (Bologna) |
| 4 | Colpani (Monza) |
| 4 | Pellegrini (Roma) |
| 4 | Orsolini (Bologna) |
| 4 (1) | Krstovic (Lecce) |
| 3 | Belotti (Roma/Fiorentina) |
| 3 | Zaccagni (Lazio) |
| 3 | Leao (Milan) |
| 3 (1) | Chiesa (Juventus) |
| 3 | Djuric (Hellas Verona/Monza) |
| 3 | Lucca (Udinese) |
| 3 (1) | Osimhen (Napoli) |
| 3 | Tchaouna (Salernitana) |
| 3 (1) | Retegui (Genoa) |
| 3 | Laurienté (Sassuolo) |
| 3 | Pasalic (Atalanta) |
| 3 | Acerbi (Inter) |
| 3 | Loftus-Cheek (Milan) |
| 3 | Hernandez (1, Milan) |
| 3 | Kvaratskhelia (Napoli) |
| 3 | Oudin (Lecce) |
| 3 | Zirkzee (Bologna) |
| 3 | Gonzalez (Fiorentina) |
| 3 | Luvumbo (Cagliari) |
| 3 | Fabbian (Bologna) |
| 3 (1) | Sanabria (Torino) |
| 3 | Bonazzoli (Hellas Verona) |
| 3 | Dimarco (Inter) |
| 3 | Gatti (Juventus) |
| 3 | Anderson (Lazio) |
| 3 (1) | Pereyra (Udinese) |
| 3 | Luis Alberto (Lazio) |
| 2 | Arnautovic (Inter) |
| 2 | Malinovskyi (Genoa) |
| 2 | Bonaventura (Fiorentina) |
| 2 | Suslov (Hellas Verona) |
| 2 | Cheddira (Frosinone) |
| 2 | Swiderski (Hellas Verona) |
| 2 | Gendrey (Lecce) |
| 2 | Coppola (Hellas Verona) |
| 2 | Politano (Napoli) |
| 2 | Darmian (Inter) |
| 2 | Maldini (Monza) |
| 2 | Ranieri (Fiorentina) |
| 2 | Guendouzi (Lazio) |
| 2 | Rabiot (Juventus) |
| 2 | Colombo (Monza) |
| 2 (1) | Caputo (Empoli) |
| 2 (1) | Harroui (Frosinone) |
| 2 | Buongiorno (Torino) |
| 2 | Dumfries (Inter) |
| 2 | Mota (Monza) |
| 2 | Bisseck (Inter) |
| 2 | Thorstvedt (Sassuolo) |
| 2 | Folorunsho (Hellas Verona) |
| 2 (1) | Pessina (Monza) |
| 2 | Miranchuk (Atalanta) |
| 2 | Mancini (Roma) |
| 2 | Samardzic (Udinese) |
| 1 (1) | Berardi (Sassuolo) |
| 1 | Sansone (Lecce) |
| 1 | Piccoli (Lecce) |
| 1 | Ngonge (Hellas Verona) |
| 1 | Raspadori (Napoli) |
| 1 | Dragusin (Genoa) |
| 1 | Banda (Lecce) |
| 1 | Frendrup (Genoa) |
| 1 | Ilic (Torino) |
| 1 | Quarta (Fiorentina) |
| 1 | Viola (Cagliari) |
| 1 | Almqvist (Lecce) |
| 1 | Radonjic (Torino) |
| 1 | Defrel (Sassuolo) |
| 1 | Biraghi (Fiorentina) |
| 1 | Milik (Juventus) |
| 1 | Baldanzi (Empoli) |
| 1 | Lovric (Udinese) |
| 1 | Vecino (Lazio) |
| 1 | Locatelli (Juventus) |
| 1 (1) | Thauvin (Udinese) |
| 1 | Cambiaso (Juventus) |
| 1 | Miretti (Juventus) |
| 1 | Tomori (Milan) |
| 1 | Jovic (Milan) |
| 1 | Duda (Hellas Verona) |
| 1 | Ederson (Atalanta) |
| 1 | Danilo (Juventus) |
| 1 | Mkhitaryan (Inter) |
| 1 | Bani (Genoa) |
| 1 | Romagnoli (Frosinone) |
| 1 (1) | Zielinski (Napoli) |
| 1 | Østigard (Napoli) |
| 1 | Reinier (Frosinone) |
| 1 | Aouar (Roma) |
| 1 | Brekalo (Fiorentina) |
| 1 | El Shaarawy (Roma) |
| 1 | Çuni (Frosinone) |
| 1 | Candreva (Salernitana) |
| 1 | Ikwuemesi (Salernitana) |
| 1 | Bremer (Juventus) |
| 1 | Kovalenko (Empoli) |
| 1 | Cambiaghi (Empoli) |
| 1 | Luperto (Empoli) |
| 1 | Zurkowski (Empoli) |
| 1 | Walace (Udinese) |
| 1 | Dossena (Cagliari) |
| 1 | Sulemana (Cagliari) |
| 1 | Pedro (Lazio) |
| 1 | Lykogiannis (Bologna) |
| 1 | Kabasele (Udinese) |
| 1 | Henrique (Sassuolo) |
| 1 | Erlic (Sassuolo) |
| 1 | Reijnders (Milan) |
| 1 | Moro (Bologna) |
| 1 | Pirola (Salernitana) |
| 1 | Yildiz (Juventus) |
| 1 | Zarraga (Udinese) |
| 1 | Pellegrini (Lazio) |
| 1 | Maggiore (Salernitana) |
| 1 | Martegani (Salernitana) |
| 1 | Adli (Milan) |
| 1 | Racic (Sassuolo) |
| 1 | Giannetti (Udinese) |
| 1 | Beukema (Bologna) |
| 1 | Bellanova (Torino) |
| 1 | Marusic (Lazio) |
| 1 | Isaksen (Lazio) |
| 1 | Zemura (Udinese) |
| 1 | Huijsen (Roma) |
| 1 | Okafor (Milan) |
| 1 | Jankto (Cagliari) |
| 1 | Asllani (Inter) |
| 1 | Lapadula (Cagliari) |
| 1 | Lirola (Frosinone) |
| 1 (1) | Gaetano (Cagliari) |
| 1 | Cerri (Empoli) |
| 1 | Kouamè (Fiorentina) |
| 1 | El Azzouzi (Bologna) |
| 1 | Ndoye (Bologna) |
| 1 | Bennacer (Milan) |
| 1 | Pierozzi (Salernitana) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)

