Di seguito i primi posti della graduatoria stagionale dei rendimenti delle singole squadre di Serie A in base ai risultati ottenuti nelle gare di tutte le competizioni ufficiali disputate negli ultimi 12 mesi. NB: i punti totali sono calcolati assegnando tre punti per vittoria ed uno per il pareggio
Numeri Calcio
I migliori video scelti dal nostro canale
serie a
Serie A – Rendimenti in gare ufficiali negli ultimi 12 mesi: domina l’Inter
La graduatoria aggiornata delle singole squadre di Serie A in base al rendimento in gare ufficiali negli ultimi 12 mesi
Squadra | P.ti* | Med. | G | V | N | P |
INTER | 115 | 2,347 | 49 | 35 | 10 | 4 |
JUVENTUS | 83 | 1,930 | 43 | 23 | 14 | 6 |
ATALANTA | 105 | 1,909 | 55 | 32 | 9 | 14 |
BOLOGNA | 78 | 1,857 | 42 | 21 | 15 | 6 |
MILAN | 95 | 1,827 | 52 | 28 | 11 | 13 |
ROMA | 91 | 1,685 | 54 | 26 | 13 | 15 |
LAZIO | 83 | 1,627 | 51 | 25 | 8 | 18 |
FIORENTINA | 92 | 1,586 | 58 | 25 | 17 | 16 |
NAPOLI | 67 | 1,367 | 49 | 17 | 16 | 16 |
SERIE A 2023-24 |
RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
© RIPRODUZIONE RISERVATA