Il report statistico dei 150 giocatori del massimo campionato italiano, impegnati con le proprie nazionali nel corso dell'ultima settimana

INTER

GIOCATORE GARA MIN. RETI NOTE
Brozovic Croazia-Kosovo    1-0 Turchia-Croazia   1-0 72 95 0 - Sostituito  (0-0) Ammonito
Cancelo Portogallo-Far Oer   5-1 Ungheria-Portogallo   0-1 - - - - Infortunato in allenamento
Candreva Spagna-Italia 3-0 Italia-Israele   1-0 70 88 0 0 Sostituito (2-0) Sostituito (1-0)
D'Ambrosio Spagna-Italia 3-0 Italia-Israele   1-0 0 0 0 0 Panchina Panchina
Éder  Spagna-Italia 3-0 Italia-Israele   1-0 22 0 0 0 Subentrato (2-0) Panchina
Icardi Uruguay-Argentina  0-0 Argentina-Venezuela   1-1  93 75 0 0 - Sostituito (1-1)
Joao Mario Portogallo-Far Oer    5-1 Ungheria-Portogallo   0-1 59 93 0 0 Sostituito (3-1) -
Miranda Brasile-Ecuador    2-0 Colombia-Brasile    1-1  46 -  0 - Sost. (0-0) + Infort. Infortunato
Nagatomo Giappone-Australia    2-0 Arabia Saudita-Giappone   1-0  93 94 0 0 - -
Perisic Croazia-Kosovo   1-0 Turchia-Croazia    1-0  93 95  0 0 - Ammonito
Skriniar Slovacchia-Slovenia   1-0 Inghilterra-Slovacchia     2-1  93 93 0 0 - Ammonito
Vecino Uruguay-Argentina    0-0 Paraguay-Uruguay   1-2  93 95 0 0 - -

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti