Il report statistico dei 150 giocatori del massimo campionato italiano, impegnati con le proprie nazionali nel corso dell'ultima settimana
FIORENTINA
| GIOCATORE | GARA | MIN. | RETI | NOTE |
| Astori | Spagna-Italia 3-0 Italia-Israele 1-0 | 0 93 | 0 0 | Panchina - |
| Badelj | Croazia-Kosovo 1-0 Turchia-Croazia 1-0 | 38 95 | 0 0 | Subentrato (0-0) Ammonito |
| Chiesa | Spagna U21-Italia U21 3-0 Italia U21-Slovenia U21 4-1 | 85 54 | 0 1 | Sostituito (3-0) Sostituito (3-1) |
| Dragowski | Georgia U21-Polonia U21 0-3 | 94 | 0 | - |
| Gil Dias | Portogallo U21-Galles U21 2-0 | 92 | 0 | - |
| Hagi | Bosnia U21-Romania U21 1-3 Romania U21-Svizzera U21 1-1 | 96 83 | 0 0 | - Sostituito (1-1) |
| Hristov | Bulgaria U21-Lussemb. U21 0-1 | 97 | 0 | Ammonito |
| Milenkovic | Serbia U21-Gibilterra U21 4-0 | 96 | 0 | - |
| Sanchez | Venezuela-Colombia 0-0 Colombia-Brasile 1-1 | 75 94 | 0 0 | Sostituito - |
| Zekhnini | Kosovo U21-Norvegia U21 3-2 Norvegia U21-Israele U21 0-0 | 22 81 | 0 0 | Subentrato (2-2) + Amm. Sostituito |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti