Anno | Distacco1° ⇒ 7° | TotalePunti"7 Sorelle" |
2004-05 | 25 p.ti | 346 |
2005-06 | 32 p.ti | 389 |
2006-07 | 37 p.ti | 350 |
2007-08 | 26 p.ti | 361 |
2008-09 | 24 p.ti | 361 |
2009-10 | 17 p.ti | 347 |
2010-11 | 20 p.ti | 358 |
2011-12 | 19 p.ti | 343 |
2012-13 | 18 p.ti | 352 |
2013-14 | 34 p.ti | 369 |
2014-15 | 27 p.ti | 353 |
2015-16 | 20 p.ti | 376 |
2016-17 | 20 p.ti | 404 |
2017-18 | 27 p.ti | 401 |
2018-19 | 30 p.ti | 379 |
2019-20 | 27 p.ti | 387 |
202o-21 | 18 p.ti | 393 |
2021-22 | 14 p.ti | 368* |
*una gara in meno
NB: vengono considerati i risultati ottenuti sul campo
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA