Di seguito potete leggere la classifica che tiene conto dei punti ottenuti in Serie A nelle gare disputate dopo il primo gennaio 2000 (al netto delle penalizzazioni)
Numeri Calcio![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

LA CLASSIFICA DEL NUOVO MILLENNIO
Serie A – Classifica del nuovo millennio: Juventus, Inter e Roma sul podio
La graduatoria delle squadre di Serie A in base ai punti conquistati dal 2000 ad oggi
| P.ti | SQUADRA |
| 1.947 | JUVENTUS [-10] |
| 1.882 | INTER |
| 1.771 | ROMA |
| 1.749 | MILAN [-38] |
| 1.556 | LAZIO [-33] |
| 1.353 | NAPOLI |
| 1.280 | FIORENTINA [-45] |
| 1.250 | UDINESE |
| 1.202 | ATALANTA [-8] |
| 993 | BOLOGNA [-3] |
| 893 | SAMPDORIA [-1] |
| 857 | TORINO [-1] |
| 845 | PARMA [-7] |
| 807 | CAGLIARI |
| 774 | GENOA |
| 740 | CHIEVOVERONA |
| 577 | PALERMO |
| 531 | SASSUOLO |
| 516 | HELLAS VERONA |
| 512 | EMPOLI |
| 470 | LECCE |
| 349 | SIENA [-1] |
| 348 | CATANIA |
| 333 | REGGINA [-11] |
| 264 | BRESCIA |
| 221 | LIVORNO |
| 184 | PERUGIA |
| 115 | MONZA |
| 113 | BARI |
| 106 | SPEZIA |
| 105 | MESSINA |
| 100 | SPAL |
| 97 | COMO |
| 92 | CROTONE |
| 91 | VENEZIA |
| 91 | FROSINONE |
| 90 | SALERNITANA |
| 89 | CESENA |
| 82 | PIACENZA |
| 70 | ASCOLI |
| 68 | MODENA |
| 54 | BENEVENTO |
| 44 | CREMONESE |
| 40 | PESCARA |
| 38 | CARPI |
| 36 | VICENZA |
| 32 | NOVARA |
| 21 | TREVISO |
| 13 | ANCONA |
| 10 | PISA |
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)

