Di seguito potete leggere la classifica che tiene conto dei punti ottenuti in Serie A nelle gare disputate dopo il primo gennaio 2000 (al netto delle penalizzazioni)
Numeri Calcio
I migliori video scelti dal nostro canale
classifica nuovo millennio
Serie A – Classifica del nuovo millennio: Juventus, Inter e Roma sul podio
La graduatoria delle squadre di Serie A in base ai punti conquistati dal 2000 ad oggi
P.ti | SQUADRA |
1.862 | JUVENTUS [-10] |
1.779 | INTER |
1.678 | ROMA |
1.666 | MILAN [-38] |
1.480 | LAZIO [-33] |
1.249 | NAPOLI |
1.211 | FIORENTINA [-45] |
1.198 | UDINESE |
1.115 | ATALANTA [-8] |
910 | BOLOGNA [-3] |
893 | SAMPDORIA [-1] |
806 | TORINO [-1] |
802 | PARMA [-7] |
762 | CAGLIARI |
740 | CHIEVOVERONA |
725 | GENOA |
577 | PALERMO |
514 | SASSUOLO |
487 | EMPOLI |
479 | HELLAS VERONA |
421 | LECCE |
349 | SIENA [-1] |
348 | CATANIA |
333 | REGGINA [-11] |
264 | BRESCIA |
221 | LIVORNO |
184 | PERUGIA |
113 | BARI |
106 | SPEZIA |
105 | MESSINA |
100 | SPAL |
100 | MONZA |
92 | CROTONE |
91 | FROSINONE |
90 | SALERNITANA |
89 | CESENA |
82 | PIACENZA |
70 | ASCOLI |
68 | MODENA |
63 | VENEZIA |
54 | BENEVENTO |
40 | PESCARA |
38 | CARPI |
36 | VICENZA |
32 | NOVARA |
27 | CREMONESE |
26 | COMO |
21 | TREVISO |
13 | ANCONA |
© RIPRODUZIONE RISERVATA