- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
Serie A – Classifica del nuovo millennio: Juventus, Inter e Roma sul podio
Di seguito potete leggere la classifica che tiene conto dei punti ottenuti in Serie A nelle gare disputate dopo il primo gennaio 2000 (al netto delle penalizzazioni)
| P.ti | SQUADRA |
| 1.936 | JUVENTUS [-10] |
| 1.867 | INTER |
| 1.762 | ROMA |
| 1.738 | MILAN [-38] |
| 1.549 | LAZIO [-33] |
| 1.340 | NAPOLI |
| 1.278 | FIORENTINA [-45] |
| 1.244 | UDINESE |
| 1.195 | ATALANTA [-8] |
| 983 | BOLOGNA [-3] |
| 893 | SAMPDORIA [-1] |
| 854 | TORINO [-1] |
| 841 | PARMA [-7] |
| 805 | CAGLIARI |
| 766 | GENOA |
| 740 | CHIEVOVERONA |
| 577 | PALERMO |
| 524 | SASSUOLO |
| 515 | HELLAS VERONA |
| 512 | EMPOLI |
| 457 | LECCE |
| 349 | SIENA [-1] |
| 348 | CATANIA |
| 333 | REGGINA [-11] |
| 264 | BRESCIA |
| 221 | LIVORNO |
| 184 | PERUGIA |
| 115 | MONZA |
| 113 | BARI |
| 106 | SPEZIA |
| 105 | MESSINA |
| 100 | SPAL |
| 92 | CROTONE |
| 91 | VENEZIA |
| 91 | FROSINONE |
| 90 | SALERNITANA |
| 89 | CESENA |
| 86 | COMO |
| 82 | PIACENZA |
| 70 | ASCOLI |
| 68 | MODENA |
| 54 | BENEVENTO |
| 40 | PESCARA |
| 38 | CARPI |
| 38 | CREMONESE |
| 36 | VICENZA |
| 32 | NOVARA |
| 21 | TREVISO |
| 13 | ANCONA |
| 4 | PISA |
© RIPRODUZIONE RISERVATA