Di seguito la graduatoria completa delle quote scudetto in base alle medie punti/partita dei singoli campionati di Serie A
Numeri Calcio
I migliori video scelti dal nostro canale
le quote scudetto in serie a
Serie A – L’Inter vince lo scudetto con la quarta miglior media di sempre
La graduatoria completa delle medie punti/gara di chi ha vinto lo scudetto nei campionati di Serie A
Media p.ti/gara | Stagione |
2,684 | 2013-14 [Juventus, 102 pt.] |
2,552 | 2006-07 [Inter, 97 pt.] |
2,500 | 2017-18 [Juventus, 95 pt.] |
2,474 | 2023-24 [Inter, 94 pt.] |
2,471* | 1988-89 [Inter] |
2,467* | 1976-77 [Juventus] |
2,412 | 2003-04 [Milan] |
2,395* | 1946-47 [Torino] |
2,395 | 2005-06 [Juventus] Assegnato poi all'Inter |
2,395 | 2015-16 [Juventus] |
2,395 | 2016-17 [Juventus] |
2,395 | 2020-21 [Inter] |
2,368* | 1949-50 [Juventus] |
2,368 | 2018-19 [Juventus] |
2,368 | 2022-23 [Napoli] |
2,353* | 1930-31 [Juventus] |
2,353* | 1959-60 [Juventus] |
2,350* | 1947-48 [Torino] |
2,324* | 1932-33 [Juventus] |
2,294* | 1931-32 [Juventus] |
2,294* | 1991-92 [Milan] |
2,289 | 2012-13 [Juventus] |
2,289 | 2014-15 [Juventus] |
2,265* | 1961-62 [Milan] |
2,263* | 1950-51 [Milan] |
2,263* | 1951-52 [Juventus] |
2,263 | 2004-05 [Juventus] Revocato |
2,263 | 2021-22 [Milan] |
2,237* | 1948-49 [Torino] |
2,237 | 2007-08 [Inter] |
2,235* | 1933-34 [Juventus] |
2,235* | 1963-64 [Bologna] |
2,235* | 1964-65 [Inter] |
2,211 | 2008-09 [Inter] |
2,211 | 2011-12 [Juventus] |
2,206* | 2000-01 [Roma] |
2,184 | 2019-20 [Juventus] |
2,176* | 1957-58 [Juventus] |
2,176 | 1997-98 [Juventus] |
2,167* | 1970-71 [Inter] |
2,167* | 1981-82 [Juventus] |
2,158 | 2009-10 [Inter] |
2,158 | 2010-11 [Milan] |
2,147* | 1955-56 [Fiorentina] |
2,147 | 1994-95 [Juventus] |
2,147 | 1995-96 [Milan] |
2,133* | 1939-40 [Ambrosiana] |
2,133* | 1942-43 [Torino] |
2,133* | 1967-68 [Milan] |
2,118* | 1958-59 [Milan] |
2,118* | 1989-90 [Napoli] |
2,118 | 1999-00 [Lazio] |
2,118 | 2002-03 [Juventus] |
2,100* | 1972-73 [Juventus] |
2,100* | 1975-76 [Torino] |
2,100* | 1985-86 [Juventus] |
2,088* | 1953-54 [Inter] |
2,088* | 1960-61 [Juventus] |
2,088* | 1990-91 [Sampdoria] |
2,088 | 2001-02 [Juventus] |
2,067* | 1934-35 [Juventus] |
2,067* | 1969-70 [Cagliari] |
2,067* | 1987-88 [Milan] |
2,059* | 1965-66 [Inter] |
2,059 | 1998-99 [Milan] |
2,033* | 1968-69 [Fiorentina] |
2,033* | 1973-74 [Lazio] |
2,033* | 1974-75 [Juventus] |
2,033* | 1978-79 [Milan] |
2,033* | 1980-81 [Juventus] |
2,029* | 1929-30 [Ambrosiana] |
2,029* | 1956-57 [Milan] |
2,029* | 1993-94 [Milan] |
2,000* | 1962-63 [Inter] |
2,000* | 1971-72 [Juventus] |
2,000* | 1983-84 [Juventus] |
2,000* | 1992-93 [Milan] |
1,971* | 1954-55 [Milan] |
1,971* | 1966-67 [Juventus] |
1,967* | 1977-78 [Juventus] |
1,967* | 1982-83 [Roma] |
1,941* | 1952-53 [Inter] |
1,933* | 1938-39 [Bologna] |
1,933* | 1941-42 [Roma] |
1,933* | 1984-85 [Hellas Verona] |
1,912 | 1996-97 [Juventus] |
1,900* | 1936-37 [Bologna] |
1,900* | 1937-38 [Ambrosiana] |
1,900* | 1986-87 [Napoli] |
1,833* | 1935-36 [Bologna] |
1,833* | 1940-41 [Bologna] |
1,833* | 1979-80 [Inter] |
* quota ricalcolata assegnando 3 punti a vittoria
SERIE A 2023-24 |
RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
© RIPRODUZIONE RISERVATA