Media | P.ti | G | |
2,37 | 45 | 19 | Napoli |
1,95 | 37 | 19 | Lazio |
1,63 | 31 | 19 | Atalanta |
1,63 | 31 | 19 | Torino |
1,58 | 30 | 19 | Juventus |
1,58 | 30 | 19 | Inter |
1,42 | 27 | 19 | Roma |
1,42 | 27 | 19 | Milan |
1,37 | 26 | 19 | Monza |
1,26 | 24 | 19 | Bologna |
1,21 | 23 | 19 | Fiorentina |
1,00 | 19 | 19 | Udinese |
1,00 | 19 | 19 | Lecce |
0,89 | 17 | 19 | Sassuolo |
0,79 | 15 | 19 | Salernitana |
0,79 | 15 | 19 | Empoli |
0,58 | 11 | 19 | Spezia |
0,58 | 11 | 19 | Cremonese |
0,52 | 10 | 19 | H. Verona |
0,47 | 9 | 19 | Sampdoria |
SERIE A 2022-23 |
RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA