- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
Serie A – Successi stagionali in gare ufficiali: nessuno meglio dell’Inter
Di seguito la graduatoria stagionale dei rendimenti delle singole squadre di Serie A in base ai successi ottenuti in tutte le competizioni ufficiali di questa annata
| Squadra | G | V | N | P | Rf | Rs |
| INTER | 24 | 17 | 1 | 6 | 53 | 20 |
| NAPOLI | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 25 |
| ROMA | 23 | 15 | 0 | 8 | 30 | 16 |
| JUVENTUS | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 25 |
| MILAN | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 |
| ATALANTA | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 |
| BOLOGNA | 23 | 9 | 7 | 6 | 30 | 21 |
| COMO | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 13 |
| UDINESE | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 31 |
| SASSUOLO | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 |
| LAZIO | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 |
| TORINO | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 26 |
| FIORENTINA | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 35 |
| CREMONESE | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 |
| GENOA | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 |
| LECCE | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 25 |
| CAGLIARI | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 27 |
| PARMA | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 |
| H. VERONA | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 26 |
| PISA | 19 | 1 | 9 | 9 | 10 | 23 |
SERIE A 2025-26 |
| RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
| CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
| CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
Di seguito la graduatoria stagionale dei rendimenti delle singole squadre di Serie A 2024-25 in base ai successi ottenuti in tutte le competizioni ufficiali di questa annata
| Squadra | G | V | N | P | Rf | Rs |
| INTER | 63 | 39 | 14 | 10 | 119 | 62 |
| MILAN | 55 | 28 | 11 | 16 | 94 | 63 |
| LAZIO | 52 | 27 | 13 | 12 | 87 | 62 |
| ATALANTA | 52 | 27 | 11 | 14 | 108 | 55 |
| NAPOLI | 40 | 25 | 10 | 5 | 63 | 28 |
| FIORENTINA | 53 | 25 | 14 | 14 | 96 | 65 |
| ROMA | 50 | 25 | 12 | 13 | 74 | 49 |
| JUVENTUS | 54 | 25 | 20 | 9 | 85 | 51 |
| BOLOGNA | 51 | 22 | 17 | 12 | 72 | 57 |
| UDINESE | 40 | 14 | 8 | 18 | 47 | 55 |
| COMO | 37 | 11 | 11 | 15 | 45 | 52 |
| TORINO | 39 | 11 | 14 | 14 | 42 | 46 |
| CAGLIARI | 41 | 11 | 9 | 21 | 44 | 61 |
| GENOA | 39 | 11 | 13 | 15 | 37 | 49 |
| H. VERONA | 39 | 10 | 7 | 22 | 35 | 68 |
| LECCE | 40 | 9 | 10 | 21 | 30 | 60 |
| EMPOLI | 44 | 8 | 15 | 21 | 43 | 69 |
| PARMA | 39 | 7 | 15 | 17 | 44 | 59 |
| VENEZIA | 39 | 5 | 14 | 20 | 33 | 59 |
| MONZA | 41 | 4 | 10 | 27 | 31 | 74 |
Di seguito la graduatoria stagionale dei rendimenti delle singole squadre di Serie A 2023-24 in base ai successi ottenuti in tutte le competizioni ufficiali di questa annata
| Squadra | G | V | N | P | Rf | Rs |
| INTER | 49 | 35 | 10 | 4 | 104 | 31 |
| ATALANTA | 55 | 32 | 9 | 14 | 106 | 53 |
| MILAN | 52 | 28 | 11 | 13 | 99 | 69 |
| ROMA | 54 | 26 | 13 | 15 | 90 | 60 |
| FIORENTINA | 58 | 25 | 17 | 16 | 92 | 72 |
| LAZIO | 51 | 25 | 8 | 18 | 61 | 55 |
| JUVENTUS | 43 | 23 | 14 | 6 | 69 | 33 |
| BOLOGNA | 42 | 21 | 15 | 6 | 60 | 33 |
| NAPOLI | 49 | 17 | 16 | 16 | 60 | 65 |
| TORINO | 40 | 14 | 14 | 12 | 39 | 39 |
| GENOA | 41 | 14 | 13 | 14 | 51 | 50 |
| MONZA | 39 | 11 | 12 | 16 | 40 | 53 |
| FROSINONE | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 74 |
| CAGLIARI | 40 | 10 | 12 | 18 | 45 | 71 |
| LECCE | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 58 |
| H. VERONA | 39 | 9 | 11 | 19 | 40 | 55 |
| EMPOLI | 38 | 9 | 9 | 20 | 30 | 53 |
| SASSUOLO | 42 | 8 | 11 | 23 | 50 | 81 |
| UDINESE | 38 | 7 | 18 | 13 | 41 | 54 |
| SALERNITANA | 41 | 4 | 11 | 26 | 37 | 87 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA