- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
Serie A – Successi stagionali in gare ufficiali: Inter dominatrice assoluta
Di seguito la graduatoria stagionale dei rendimenti delle singole squadre di Serie A in base ai successi ottenuti in tutte le competizioni ufficiali di questa annata
Squadra | G | V | N | P | Rf | Rs |
INTER | 52 | 33 | 11 | 8 | 100 | 45 |
LAZIO | 48 | 26 | 11 | 11 | 83 | 58 |
MILAN | 50 | 25 | 11 | 14 | 86 | 57 |
ATALANTA | 48 | 24 | 11 | 13 | 97 | 49 |
NAPOLI | 37 | 23 | 9 | 5 | 60 | 28 |
FIORENTINA | 47 | 23 | 13 | 11 | 86 | 54 |
ROMA | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 46 |
BOLOGNA | 46 | 21 | 16 | 9 | 66 | 47 |
JUVENTUS | 46 | 21 | 18 | 7 | 68 | 42 |
UDINESE | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 47 |
TORINO | 35 | 11 | 13 | 11 | 41 | 40 |
GENOA | 36 | 10 | 13 | 13 | 31 | 43 |
CAGLIARI | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 54 |
H. VERONA | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 62 |
COMO | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 48 |
LECCE | 36 | 7 | 9 | 20 | 27 | 58 |
EMPOLI | 40 | 6 | 15 | 19 | 37 | 64 |
PARMA | 35 | 6 | 14 | 15 | 40 | 54 |
VENEZIA | 35 | 4 | 13 | 18 | 28 | 51 |
MONZA | 37 | 3 | 10 | 24 | 28 | 64 |
SERIE A 2024-25 |
RISULTATI ULTIMO TURNO [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |
Di seguito la graduatoria stagionale dei rendimenti delle singole squadre di Serie A 2023-24 in base ai successi ottenuti in tutte le competizioni ufficiali di questa annata
Squadra | G | V | N | P | Rf | Rs |
INTER | 49 | 35 | 10 | 4 | 104 | 31 |
ATALANTA | 55 | 32 | 9 | 14 | 106 | 53 |
MILAN | 52 | 28 | 11 | 13 | 99 | 69 |
ROMA | 54 | 26 | 13 | 15 | 90 | 60 |
FIORENTINA | 58 | 25 | 17 | 16 | 92 | 72 |
LAZIO | 51 | 25 | 8 | 18 | 61 | 55 |
JUVENTUS | 43 | 23 | 14 | 6 | 69 | 33 |
BOLOGNA | 42 | 21 | 15 | 6 | 60 | 33 |
NAPOLI | 49 | 17 | 16 | 16 | 60 | 65 |
TORINO | 40 | 14 | 14 | 12 | 39 | 39 |
GENOA | 41 | 14 | 13 | 14 | 51 | 50 |
MONZA | 39 | 11 | 12 | 16 | 40 | 53 |
FROSINONE | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 74 |
CAGLIARI | 40 | 10 | 12 | 18 | 45 | 71 |
LECCE | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 58 |
H. VERONA | 39 | 9 | 11 | 19 | 40 | 55 |
EMPOLI | 38 | 9 | 9 | 20 | 30 | 53 |
SASSUOLO | 42 | 8 | 11 | 23 | 50 | 81 |
UDINESE | 38 | 7 | 18 | 13 | 41 | 54 |
SALERNITANA | 41 | 4 | 11 | 26 | 37 | 87 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA