UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 2022-23 |
TABELLONE AGGIORNATO |
UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Women’s Champions League – Finale: Barcelona-Wolfsburg 3-2
FINALE | |
3 giugno 2023 | |
Barcelona (ESP)-Wolfsburg (GER) | 3-2 |
RETI: 3 Pajor (W), 37 Popp (W), 48 Guijarro (B), 50 Guijarro (B), 70 Rolfo (B) |
SEMIFINALI | ||
Date: 22/23 aprile e 30 aprile/1 maggio | A | R |
Wolfsburg (GER)-Arsenal (ENG) | 2-2 | 3-2 |
Chelsea (ENG)-Barcelona (ESP) | 0-1 | 1-1 |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> SERIE A FEMMINILE | |
-> COPPA ITALIA FEMMINILE | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
QUARTI DI FINALE | ||
![]() | ||
A | R | |
Bayern (GER)-Arsenal (ENG) | 1-0 | 0-2 |
O. Lione (FRA)-Chelsea (ENG)* | 0-1 | 2-1 |
PSG (FRA)-Wolfsburg (GER) | 0-1 | 1-1 |
ROMA (ITA)-Barcelona (ESP) | 0-1 | 1-5 |
QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE | |
TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE |
Barcelona (ESP) | O. Lione (FRA) |
Arsenal (ENG) | Bayern (GER) |
Wolfsburg (GER) | ROMA (ITA) |
Chelsea (ENG) | PSG (FRA) |
FASE A GIRONI |
GIRONE A |
RISULTATI E CLASSIFICHE |
Chelsea (ENG), PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Vllaznia (ALB) |
GIRONE B |
RISULTATI E CLASSIFICHE |
Wolfsburg (GER), Slavia Praha (CZE), St. Pölten (AUT), ROMA (ITA) |
GIRONE C |
RISULTATI E CLASSIFICHE |
O. Lione (FRA), Arsenal (ENG), JUVENTUS (ITA), Zürich (SUI) |
GIRONE D |
RISULTATI E CLASSIFICHE |
Barcelona (ESP), Bayern (GER), Rosengård (SWE), SL Benfica (POR) |
FASE A GIRONI | |||
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D |
Chelsea (ENG) | Wolfsburg (GER) | O. Lione (FRA) | Barcelona (ESP) |
PSG (FRA) | Slavia Praha (CZE) | Arsenal (ENG) | Bayern (GER) |
Real Madrid (ESP) | St. Pölten (AUT) | JUVENTUS (ITA) | Rosengård (SWE) |
Vllaznia (ALB) | ROMA (ITA) | Zürich (SUI) | SL Benfica (POR) |
PRIMO TURNO | ||
Sem.: 18 agosto - Rit.: 21 agosto |
Percorso Campioni |
GRUPPO 1 | |
Pomurje Beltinci (SVN) - Shelbourne (IRL) | 0-1 |
Valur (ISL) - Hayasa (ARM) | 2-0 |
Finale 3° posto: Hayasa (ARM) - Pomurje Beltinci (SVN) | 1-2 |
Finale 1° posto: Valur (ISL) - Shelbourne (IRL) | 3-0 |
GRUPPO 2 | |
PAOK (GRE) - Swansea City (WAL) | 2-0 |
Ferencváros (HUN) - Rangers (SCO) | 1-3 |
Finale 3° posto: Swansea City (WAL) - Ferencváros (HUN) | 0-7 |
Finale 1° posto: PAOK (GRE) - Rangers (SCO) | 0-4 |
GRUPPO 3 | |
BIIK Shymkent (KAZ) - Split (CRO) | 5-1 |
Vorskla Kharkiv 2 (UKR) - Lanchkhuti (GEO) | 5-0 |
Finale 3° posto: Lanchkhuti (GEO) - Split (CRO) | 0-2 |
Finale 1° posto: Vorskla Kharkiv 2 (UKR) - BIIK Shymkent (KAZ) | 2-0 |
GRUPPO 4 | |
Zürich (SUI) - KÍ Klaksvík (FRO) | 6-0 |
Apollon LFC (CYP) - SFK Rīga (LVA) | 3-0 |
Finale 3° posto: SFK Rīga (LVA) - KÍ Klaksvík (FRO) | 2-1 |
Finale 1° posto: Apollon LFC (CYP) - Zürich (SUI) | 0-1 |
GRUPPO 5 | |
Anderlecht (BEL) - UKS SMS Łódź (POL) | 3-2 |
Gintra (LTU) - KuPS Kuopio (FIN) | 0-2 |
Finale 3° posto: Gintra (LTU) - UKS SMS Łódź (POL) | 0-1 |
Finale 1° posto: KuPS Kuopio (FIN)* - Anderlecht (BEL) | 2-2 |
GRUPPO 6 | |
JUVENTUS (ITA) - Racing FC Union Luxembourg (LUX) | 4-0 |
RETI: 12 Rosucci, 21 Girelli, 54 Caruso, 61 Bonfantini | |
Flora Tallinn (EST) - Qiryat Gat (ISR) | 0-5 |
Finale 3° posto: Flora Tallinn (EST) -Racing FC Union Luxembourg (LUX) | 1-3 |
21/08 Finale 1° posto: JUVENTUS (ITA)-Qiryat Gat (ISR) | 3-1 |
RETI: 35 Cantore (J), 48 Zamanian (J), 52 Lima (Q), 90 Caruso (J) | |
GRUPPO 7 | |
Universitatea Olimpia Cluj (ROU) - Glentoran (NIR) | 1-0 |
SFK 2000 Sarajevo (BIH) - Birkirkara (MLT) | 4-0 |
Finale 3° posto: Birkirkara (MLT) - Glentoran (NIR) | 2-1 |
Finale 1° posto: SFK 2000 Sarajevo (BIH) - Un. Olimpia Cluj (ROU) | 2-1 |
GRUPPO 8 | |
Twente (NED) - Agarista CSF Anenii Noi 2020 (MDA) | 13-0 |
SL Benfica (POR) - Hajvalia (KOS) | 9-0 |
Finale 3° posto: Hajvalia (KOS) - Agarista CSF Anenii Noi 2020 (MDA) | 7-0 |
Finale 1° posto: SL Benfica (POR) - Twente (NED) | 2-1 |
GRUPPO 9 | |
Dinamo BSUPC (BLR) - Lokomotiv Stara Zagora (BUL) | 5-0 |
St. Pölten (AUT) - Ljuboten (MKD) | 7-0 |
Finale 3° posto: Lokomotiv Stara Zagora (BUL) - Ljuboten (MKD) | 5-1 |
Finale 1° posto: Dinamo BSUPC (BLR) - St. Pölten (AUT) | 0-3 |
GRUPPO 10 | |
Breznica Pljevlja (MNE) - Spartak Myjava (SVK) | 2-3 |
Bye to final: Vllaznia (ALB) | |
Finale: Vllaznia (ALB) g- Spartak Myjava (SVK) | 1-0 |
GRUPPO 11 | |
Brann (NOR) - ALG Spor (TUR) | 1-0 |
Bye to final: Spartak Subotica (SRB) | |
21/08 Finale: Spartak Subotica (SRB) - Brann (NOR) | 1-3 |
Entrano in gara al secondo turno: | |
Slavia Praha (CZE), Rosengård (SWE) e HB Køge (DEN) |
Percorso Piazzate |
GRUPPO 1 | |
Paris FC (FRA) - Servette FCCF (SUI) | 3-0 |
Glasgow City (SCO) - ROMA (ITA) | 1-3 |
RETI: 11 Glionna (R), 19 Minami aut. (G), 59 Glionna (R), 81 Lazaro (R) | |
Finale 3° posto: Servette FCCF (SUI) - Glasgow City (SCO) | 1-0 |
Finale 1° posto: Paris FC (FRA) - ROMA (ITA) | 0-0 (4-5 dcr) |
RETI: | |
GRUPPO 2 | |
FC Minsk (BLR) - Slovácko (CZE) | 2-1 |
Breidablik (ISL) - Rosenborg (NOR) | 2-4 |
Finale 3° posto: Slovácko (CZE) - Breidablik (ISL) | 0-3 |
Finale 1° posto: FC Minsk (BLR) - Rosenborg (NOR) | 0-1 |
GRUPPO 3 | |
Ajax (NED) - Kristianstad (SWE) | 3-1 |
Fortuna Hjørring (DEN) - Eintracht Frankfurt (GER) | 0-2 |
Finale 3° posto: Kristianstad (SWE) - Fortuna Hjørring (DEN) | 3-2 |
Finale 1° posto: Ajax (NED) - Eintracht Frankfurt (GER) | 2-1 |
GRUPPO 4 | |
Real Madrid (ESP) - Sturm Graz (AUT) | 6-0 |
Manchester City (ENG) - Tomiris Turan (KAZ) | 6-0 |
Finale 3° posto: Tomiris Turan (KAZ) - Sturm Graz (AUT) | 1-5 |
Finale 1° posto: Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG) | 1-0 |
Entrano in gara al secondo turno: | |
Paris Saint-Germain (FRA), Bayern München (GER), Arsenal (ENG), Sparta Praha (CZE), Häcken (SWE) e Real Sociedad (ESP) Real Madrid (ESP) |
Calendario della stagione |
Primo turno (mini tornei in gara unica)
Semifinali: 18 agosto
Finali primo e terzo posto: 21 agosto
Secondo turno
Andata: 20/21 settembre
Ritorno: 28/29 settembre
Fase a gironi
Prima giornata: 19/20 ottobre
Seconda giornata: 26/27 ottobre
Terza giornata: 23/24 novembre
Quarta giornata: 7/8 dicembre
Quinta giornata: 15/16 dicembre
Sesta giornata: 21/22 dicembre
Quarti di finale
Andata: 21/22 marzo
Ritorno: 29/30 marzo
Semifinali
Andata: 22/23 aprile
Ritorno: 29/30 aprile
Finale (PSV Stadium, Eindhoven)
Sabat0 3 giugno o domenica 4 giugno
SECONDO TURNO | ||
And.: 20-21 settembre - Rit.: 28-29 settembre | ||
PERCORSO CAMPIONI | ||
RETI AND.: | ||
RETI RIT.: | ||
PERCORSO PIAZZATE | ||
La UEFA Women's Champions League 2022-23 si conferma con il nuovo formato introdotto lo scorso. Il primo e il secondo turno precedono la nuova fase a gironi a 16 squadre. Il primo turno è stato suddiviso in due percorsi: Campioni e Piazzate. In entrambi i percorsi, il primo turno prevedeva due fasi con sfide in gara unica: semifinali e finali. Le vincitrici di ciascuna finale (11 nel percorso Campioni e 4 nel percorso Piazzate) hanno ottenuto il passaggio al secondo turno. Barcelona, Ol. Lione, Chelsea e Wolfsburg (tutte teste di serie) ammesse direttamente alla fase finale a gironi.
FINALE | |
- | |
RETI: |
© RIPRODUZIONE RISERVATA