Di seguito la graduatoria delle 32 nazionali partecipanti al mondiale 2022 in base ai risultati ottenuti nei tempi regolamentari (esclusi, quindi, i calci di rigore). Le due squadre che hanno vinto più partite, sotto questo aspetto, sono state le due finaliste Argentina e Francia con 4 successi a testa. La Croazia si aggiudica, invece, il primato di gare pareggiate (4). Sul fronte sconfitte, invece, dobbiamo evidenziare come l'Olanda sia l'unica squadra a poter vantare l'imbattibilità assoluta nei risultati ottenuti al termine dei tempi regolamentari. Per quello che concerne i gol segnati sono state nuovamente le finaliste Francia e Argentina a conquistare il primo posto (16).
Numeri Calcio![]()
I migliori video scelti dal nostro canale

numericalcio campionato mondiale Mondiale – L’unica squadra imbattuta nei tempi regolamentari è l’Olanda
campionato mondiale
Mondiale – L’unica squadra imbattuta nei tempi regolamentari è l’Olanda
Le finaliste Francia e Argentina sono le squadre con più successi in questo mondiale al termine dei minuti regolamentari, ma solo l'Olanda è riuscita a restare imbattuta al triplice fischio
| SQUADRA | G | V | N | P | Rf | Rs |
| ARGENTINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| FRANCIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| OLANDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| MAROCCO | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| INGHILTERRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| BRASILE | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| PORTOGALLO | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| CROAZIA | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| SENEGAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| AUSTRALIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| SVIZZERA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| GIAPPONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| SPAGNA | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| GERMANIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| CAMERUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| URUGUAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TUNISIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MESSICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BELGIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| POLONIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| COREA DEL SUD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| GHANA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| ARABIA SAUDITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| IRAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| COSTA RICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| DANIMARCA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| GALLES | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| SERBIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| CANADA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| QATAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| LEGGI ANCHE: |
| -> TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE |
| -> MEDIA RETI/GARA DEL MONDIALE |
| -> LA TOP TEN DELLE NAZIONALI PIU' PRESENTI AI MONDIALI |
© RIPRODUZIONE RISERVATA


/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)


