Numeri Calcio![]()

I migliori video scelti dal nostro canale

2° TURNO CONFERENCE LEAGUE
Conference League – Risultati ritorno del 2° turno qualificazione
Il programma completo con le partite del 2° turno di qualificazione di Conference League
CONFERENCE LEAGUE 2021-22 |
2° TURNO DI QUALIFICAZIONE |
And. 22 luglio - Rit. 29 luglio |
![]() |
Conference League 2021-22 – 184 squadre, Roma in gioco dai play off [CLICCA] |
PERCORSO CAMPIONI | A | R |
Teuta (ALB)-Inter (AND) | 0-2 | 3-0 |
Riga FC (LVA)-Shkëndija (MKD) | 2-0 | 1-0 |
D. Tbilisi (GEO)-M. Haifa (ISR) | 1-2 | 1-5 |
HB (FRO)-Budućnost P. (MNE) | 4-0 | 2-0 |
Linfield (NIR)-Borac (BIH) | 4-0 | 0-0 |
Shakhtyor (BLR)-Fola (LUX) | 1-2 | 0-1 |
Folgore (SMR)-Hibernians (MLT) | 1-3 | 2-4 |
Prishtina (KOS)-Connah's (WAL) | 4-1 | 2-4 |
Valur (ISL)-Bodø/Glimt (NOR) | 0-3 | 0-3 |
Shamrock Rovers (IRL) | al 3° turno | |
PERCORSO PIAZZATE | A | R |
KuPS (FIN)-Vorskla Poltava (UKR) | 2-2 | 3-2 |
Steaua B. (ROU)-Shakhter (KAZ) | 1-0 | 1-2 [rig] |
Apollon (CYP)-Žilina (SVK) | 1-3 | 2-2 |
Sutjeska (MNE)-M. Tel-Aviv (ISR) | 0-0 | 1-3 |
Petrocub (MDA)-Sivasspor (TUR) | 0-1 | 0-1 |
AEL Limassol (CYP)-Vllaznia (ALB) | 1-0 | 1-0 |
Sochi (RUS)-Keşla (AZE) | 3-0 | 4-2 |
Elfsborg (SWE)-Milsami (MDA) | 4-0 | 5-0 |
RFS (LVA)-Puskás (HUN) | 3-0 | 2-0 |
D. Batumi (GEO)-BATE (BLR) | 0-1 | 4-1 |
Partizan (SRB)-Dunajská Streda (SVK) | 1-0 | 2-0 |
Dundalk (IRL)-Levadia (EST) | 2-2 | 2-1 |
Gzira United (MLT)-Rijeka (CRO) | 0-2 | 0-1 |
Viktoria Plzeň (CZE)-D. Brest (BLR) | 2-1 | 2-1 |
Kauno Žalgiris (LTU)-TNS (WAL) | 0-5 | 1-5 |
Domžale (SVN)-Honka (FIN) | 1-1 | 1-0 |
CSKA Sofia (BUL)-Liepāja (LVA) | 0-0 | 0-0 [rig.] |
Shkupi (MKD)-Santa Clara (POR) | 0-3 | 0-2 |
Hibernian (SCO)-Santa Coloma (AND) | 3-0 | 2-1 |
Larne (NIR)-AGF Aarhus (DEN) | 2-1 | 1-1 |
Gent (BEL)-Vålerenga (NOR) | 4-0 | 0-2 |
Dudelange (LUX)-Bohemians (IRL) | 0-1 | 0-3 |
Velež (BIH)-AEK Athens (GRE) | 2-1 | 0-1 [rig.] |
Qarabağ (AZE)-Ashdod (ISR) | 0-0 | 1-0 |
L. Plovdiv (BUL)-Slovácko (CZE) | 1-0 | 0-1 [rig.] |
Ararat (ARM)-Śląsk (POL) | 2-4 | 3-3 |
Laçi (ALB)-U. Craiova (ROU) | 1-0 | 0-0 |
Drita (KOS)-Feyenoord (NED) | 0-0 | 2-3 |
Basel (SUI)-Partizani (ALB) | 3-0 | 2-0 |
Pogoń (POL)-Osijek (CRO) | 0-0 | 0-1 |
A. Wien (AUT)-Breidablik (ISL) | 1-1 | 1-2 |
O. Ljubljana (SVN)-Birkirkara (MLT) | 1-0 | 0-1 [rig.] |
Hammarby (SWE)-Maribor (SVN) | 3-1 | 1-0 |
Molde (NOR)-Servette (SUI) | 3-0 | 0-2 |
Újpest (HUN)-Vaduz (LIE) | 2-1 | 3-1 |
Spartak Trnava (SVK)-Sepsi (ROU) | 0-0 | 1-1 [rig.] |
FH (ISL)-Rosenborg (NOR) | 0-2 | 1-4 |
Copenhagen (DEN)-T. Zhodino (BLR) | 4-1 | 5-0 |
Panevezys (LTU)-Vojvodina (SRB) | 0-1 | 0-1 |
Hajduk Split (CRO)-Tobol (KAZ) | 2-0 | 1-4 |
Aberdeen (SCO)-BK Häcken (SWE) | 5-1 | 0-2 |
Sūduva (LTU)-Rakow (POL) | 0-0 | 0-0 [rig.] |
Arda (BUL)-Be'er Sheva (ISR) | 0-2 | 0-4 |
Cukaricki (SRB)-Sumqayit (AZB) | 0-0 | 2-0 |
Astana (KAZ)-Aris Salonicco (GRE) | 2-0 | 1-2 |
Le vincitrici accedono al terzo turno di qualificazione di Conference League [CLICCA]
© RIPRODUZIONE RISERVATA