Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
2° TURNO CONFERENCE LEAGUE
PERCORSO CAMPIONI | A | R |
SP Tre Penne (SMR)-Valmiera (LVA) | 0-3 | 0-7 |
Ferencváros (HUN)-Shamrock Rovers (IRL) | 4-0 | 2-0 |
The New Saints (WAL)-Swift Hesper (LUX) | 1-1 | 2-3 |
Atlètic Club d'Escaldes (AND)-Partizani (ALB) | 0-1 | 1-4 |
Hamrun Spartans (MLT)-Dinamo Tbilisi (GEO) | 2-1 | 1-0 |
Farul Constanța (ROU)-Urartu (ARM) | 2-2 | 3-2 |
Struga (MKD)-Budućnost Podgorica (MNE) | 1-0 | 4-3 |
Ballkani (KOS)-Larne (NIR) | 3-0 | 4-1 |
Flora Tallinn (EST) | ----- | ----- |
Lincoln Red Imps (GIB) | ----- | ----- |
PERCORSO PIAZZATE | A | R |
Dukagjini (KOS)-Rijeka (CRO) | 0-1 | 1-6 |
Hapoel Beer-Sheva (ISR)-Panevezys (LTU) | 1-0 | 1-1 |
Beşiktaş (TUR)-Tirana (ALB) | 3-1 | 2-0 |
Lech Poznań (POL)-Kauno Žalgiris (LTU) | 3-1 | 2-1 |
Twente (NED)-Hammarby (SWE) | 1-0 | 1-1 |
Viktoria Plzeň (CZE)-Drita (KOS) | 0-0 | 2-1 |
CSKA Sofia (BUL)-Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) | 0-2 | 0-4 |
Midtjylland (DEN)-Progrès Niederkorn (LUX) | 2-0 | 1-2 |
PAOK (GRE)-Beitar Jerusalem (ISR) | 0-0 | 4-1 |
Gzira United (MLT)-F91 Diddeleng (LUX) | 2-0 | 1-2 |
Vorskla Poltava (UKR)-Dila Gori (GEO) | 2-1 | 1-3 |
Željezničar (BIH)-Neftçi (AZE) | 2-2 | 0-2 |
Kalmar (SWE)-Pyunik (ARM) | 1-2 | 1-2 |
KA Akureyri (ISL)-Dundalk (IRL) | 3-1 | 2-2 |
B36 Tórshavn (FRO)-Haverfordwest County (WAL) | 2-1 | 1-1 |
Ararat Armenia (ARM)-Aris (GRE) | 1-1 | 0-1 |
Derry City (IRL)-KuPS (FIN) | 2-1 | 3-3 |
Neman Grodno (BLR)-Balzan (MLT) | 2-0 | 0-0 |
Djurgården (SWE)-Luzern (SUI) | 1-2 | 1-1 |
CFR Cluj (ROU)-Adana Demirspor (TUR) | 1-1 | 1-2 |
APOEL (CYP)-Vojvodina (SRB) | 2-1 | 2-1 |
Bodø/Glimt (NOR)-Bohemians (CZE) | 3-0 | 4-2 |
Club Brugge (BEL)-AGF Aarhus (DEN) | 3-0 | 0-1 |
Basel (SUI)-Tobol Kostanay (KAZ) | 1-3 | 2-1 |
Maccabi Tel Aviv (ISR)-Petrocub Hincesti (MDA) | 3-0 | 2-0 |
Gent (BEL)-Žilina (SVK) | 5-1 | 5-2 |
Fenerbahçe (TUR)-Zimbru Chisinau (MDA) | 5-0 | 4-0 |
Celje (SVN)-Vitória Guimarães (POR) | 3-4 | 1-0 rig, |
Ordabasy Shymkent (KAZ)-Legia Warszawa (POL) | 2-2 | 2-3 |
CSKA 1948 (BUL)-FCSB (ROU) | 0-1 | 2-3 |
Auda (LVA)-Spartak Trnava (SVK) | 1-1 | 1-4 |
Crusaders (NIR)-Rosenborg (NOR) | 2-2 | 2-3 |
Differdange (LUX)-Maribor (SVN) | 1-1 | 3-4 |
Torpedo Belaz Zhodino (BLR)-AEK Larnaca (CYP) | 2-3 | 1-1 |
Kecskemét (HUN)-Riga (LVA) | 2-1 | 1-3 |
Gabala (AZE)-Omonoia (CYP) | 2-3 | 1-4 |
Sutjeska (MNE)-Santa Coloma (AND) | 2-0 | 0-3 dts |
RFS (LVA)-Sabah (AZE) | 0-2 | 1-2 |
Alashkert (ARM)-Debrecen (HUN) | 0-1 | 2-1 rig. |
Osijek (CRO)-ZTE (HUN) | 1-0 | 2-1 |
Inter Club d'Escaldes (AND)-Hibernian (SCO) | 2-1 | 1-6 |
Austria Wien (AUT)-Borac Banja Luka (BIH) | 1-0 | 2-1 |
Torpedo Kutaisi (GEO)-Aktobe (KAZ) | 1-4 | 2-1 |
Linfield (NIR)-Pogoń Szczecin (POL) | 2-5 | 2-3 |
Shkupi (MKD)-Levski Sofia (BUL) | 0-2 | 0-1 |
Le vincitrici accedono al terzo turno di qualificazione di Conference League [LEGGI]
© RIPRODUZIONE RISERVATA