Numeri Calcio![]()

I migliori video scelti dal nostro canale

2° TURNO CONFERENCE LEAGUE
Conference League – Risultati 2° turno qualificazione
Il programma completo con le partite del 2° turno di qualificazione di Conference League
CONFERENCE LEAGUE 2022-23 |
2° TURNO DI QUALIFICAZIONE |
And. 21 luglio - Rit. 28 luglio |
![]() |
Conference League 2022-23 – Fiorentina in gioco dai play off [LEGGI] |
PERCORSO CAMPIONI | A | R |
La Fiorita (SMR)-Ballkani (KOS) | 0-4 | 0-6 |
Víkingur Reykjavík (ISL)-The New Saints FC (WAL) | 2-0 | 0-0 |
Sutjeska (MNE)-KÍ (FRO) | 0-0 | 0-1 |
Hibernians (MLT)-Levadia Tallinn (EST) | 3-2 | 1-1 |
Tirana (ALB)-Zrinjski (BIH) | 0-1 | 2-3 |
Lech Poznań (POL)-Dinamo Batumi (GEO) | 5-0 | 1-1 |
CFR Cluj (ROU)-Inter Club d'Escaldes (AND) | 3-0 | 1-1 |
Tobol Kostanay (KAZ)-Lincoln Red Imps (GIB) | 2-0 | 1-0 |
Shakhtyor Soligorsk (BLR) | ----- | ----- |
RFS (LVA) | ----- | ----- |
PERCORSO PIAZZATE | A | R |
Fehérvár (HUN)-Gabala (AZE) | 4-1 | 1-2 |
Makedonija GP Skopje (MKD)-CSKA Sofia (BUL) | 0-0 | 0-4 |
Kairat Almaty (KAZ)-Kisvarda (HUN) | 0-1 | 0-1 |
Rapid Wien (AUT)-Lechia Gdańsk (POL) | 0-0 | 2-1 |
Spartak Trnava (SVK)-Newtown (WAL) | 4-1 | 2-1 |
Motherwell (SCO)-Sligo Rovers (IRL) | 0-1 | 0-2 |
Basel (SUI)-Crusaders (NIR) | 2-0 | 1-1 |
Vitória SC (POR)-Puskás Akadémia (HUN) | 3-0 | 0-0 |
KuPS Kuopio (FIN)-Milsami Orhei (MDA) | 2-2 | 4-1 |
İstanbul Başakşehir (TUR)-Maccabi Netanya (ISR) | 1-1 | 1-0 |
Hapoel Beer-Sheva (ISR)-Dinamo Minsk (BLR) | 2-1 | 1-0 |
BATE Borisov (BLR)-Konyaspor (TUR) | 0-3 | 0-2 |
Seinäjoki (FIN)-Lillestrøm (NOR) | 0-1 | 1-5 |
Sūduva (LTU)-Viborg (DEN) | 0-1 | 0-1 |
Molde (NOR)-Elfsborg (SWE) | 4-1 | 2-1 |
Royal Antwerp (BEL)-Drita (KOS) | 0-0 | 2-0 |
Rijeka (CRO)-Djurgården (SWE) | 1-2 | 0-2 |
Sparta Praha (CZE)-Viking (NOR) | 0-0 | 1-2 |
Gzira United (MLT)*-Radnicki (SRB) | 2-2 | 3-3 |
Aris (GRE)-Gomel (BLR) | 5-1 | 2-1 |
Botev Plovdiv (BUL)-APOEL (CYP) | 0-0 | 0-2 |
Aris Limassol (CYP)-Neftçi (AZE) | 2-0 | 0-3 |
Velež (BIH)-Hamrun Spartans (MLT) | 0-1 | 0-1 |
Saburtalo (GEO)-FCSB (ROU) | 1-0 | 2-4 |
PFC Zire (AZE)-Maccabi Tel Aviv (ISR) | 0-3 | 0-0 |
Vllaznia (ALB)-Universitatea Craiova (ROU) | 1-1 | 0-3 |
Ararat-Armenia (ARM)-Paide Linnameeskond (EST)* | 0-0 | 0-0 |
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)*-NK Olimpija Ljubljana (SVN) | 3-1 | 0-2 |
Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ)-Osijek (CRO) | 1-2 | 2-0 |
Liepāja (LVA)-Young Boys (SUI) | 0-1 | 0-3 |
Breidablik (ISL)-FK Budućnost Podgorica (MNE) | 2-0 | 1-2 |
Saint Patrick's Athletic (IRL)-Mura (SVN) | 1-1 | 0-0 |
St Joseph's (GIB)-Slavia Praha (CZE) | 0-4 | 0-7 |
Víkingur (FRO)-Dunajská Streda (SVK) | 0-2 | 0-2 |
Pogoń Szczecin (POL)-Brøndby (DEN) | 1-1 | 0-4 |
AZ (NED)-Tuzla City (BIH) | 1-0 | 4-0 |
Koper (SVN)-Vaduz (LIE) | 0-1 | 1-1 |
B36 Tórshavn (FRO)-Tre Fiori (SMR) | 1-0 | 0-0 |
Ružomberok (SVK)-Riga (LVA) | 0-3 | 1-2 |
Petrocub-Hincesti (MDA)-Laçi (ALB) | 0-0 | 4-1 |
Racing FC Union Luxembourg (LUX)-Čukarički (SRB) | 1-4 | 0-4 |
Levski Sofia (BUL)-PAOK (GRE) | 2-0 | 1-1 |
Vorskla Poltava (UKR)-AIK (SWE) | 3-2 | 0-2 |
Valmiera (LVA)-Shkëndija (MKD) | 1-2 | 1-3 |
Raków Czestochowa (POL)-Astana (KAZ) | 5-0 | 1-0 |
Le vincitrici accedono al terzo turno di qualificazione di Conference League [LEGGI]
Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA