LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 61 GARE | |||
ALLENATORE | V | N | P |
Pozzo (95) | 38 | 12 | 11 |
MANCINI (61) | 37 | 15 | 9 |
Sacchi (53) | 34 | 11 | 8 |
Vicini (54) | 32 | 15 | 7 |
Lippi (56) | 28 | 21 | 7 |
Valcareggi (54) | 27 | 21 | 6 |
Bearzot (88) | 26 | 19 | 16 |
Trapattoni (44) | 25 | 12 | 7 |
Prandelli (56) | 23 | 20 | 13 |
Fabbri (29) | 18 | 6 | 5 |
Tra parentesi il numero di gare totali disputate dal singolo allenatore
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 6 GARE | |||
ALLENATORE | V | N | P |
VICINI | 5 | 1 | 0 |
CONTE | 5 | 1 | 0 |
FABBRI | 5 | 0 | 1 |
RANGONE | 4 | 2 | 0 |
SACCHI | 4 | 2 | 0 |
ZOFF | 4 | 2 | 0 |
NOVO | 4 | 1 | 1 |
VALCAREGGI | 4 | 1 | 1 |
MALDINI | 4 | 1 | 1 |
TRAPATTONI | 4 | 1 | 1 |
FONI | 4 | 0 | 2 |
LIPPI | 4 | 0 | 2 |
PRANDELLI | 3 | 2 | 1 |
VENTURA | 3 | 2 | 1 |
SPALLETTI | 3 | 2 | 1 |
CARCANO | 3 | 1 | 2 |
BEARZOT | 3 | 0 | 3 |
MILANO | 2 | 1 | 3 |
POZZO | 2 | 1 | 3 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
MANCINI | 1 | 3 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 3 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 3 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
FERRARI | 0 | 4 | 2 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 5 GARE | |||
ALLENATORE | V | N | P |
FABBRI | 5 | 0 | 0 |
VICINI | 5 | 0 | 0 |
MALDINI | 4 | 1 | 0 |
CONTE | 4 | 1 | 0 |
RANGONE | 3 | 2 | 0 |
ZOFF | 3 | 2 | 0 |
SACCHI | 3 | 2 | 0 |
CARCANO | 3 | 1 | 1 |
NOVO | 3 | 1 | 1 |
VALCAREGGI | 3 | 1 | 1 |
TRAPATTONI | 3 | 1 | 1 |
VENTURA | 3 | 1 | 1 |
PRANDELLI | 3 | 1 | 1 |
SPALLETTI | 3 | 1 | 1 |
FONI | 3 | 0 | 2 |
BEARZOT | 3 | 0 | 2 |
LIPPI | 3 | 0 | 2 |
MILANO | 2 | 1 | 2 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
MANCINI | 1 | 2 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 2 | 2 |
BERNARDINI | 1 | 2 | 2 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
POZZO | 1 | 1 | 3 |
FERRARI | 0 | 4 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 4 GARE | |||
ALLENATORE | V | N | P |
FABBRI | 4 | 0 | 0 |
VICINI | 4 | 0 | 0 |
CONTE | 4 | 0 | 0 |
CARCANO | 3 | 1 | 0 |
RANGONE | 3 | 1 | 0 |
NOVO | 3 | 1 | 0 |
MALDINI | 3 | 1 | 0 |
TRAPATTONI | 3 | 1 | 0 |
ZOFF | 3 | 1 | 0 |
VALCAREGGI | 3 | 1 | 0 |
SACCHI | 3 | 1 | 0 |
FONI | 3 | 0 | 1 |
SPALLETTI | 2 | 1 | 1 |
VENTURA | 2 | 1 | 1 |
PRANDELLI | 2 | 1 | 1 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
LIPPI | 2 | 0 | 2 |
BEARZOT | 2 | 0 | 2 |
MANCINI | 1 | 2 | 1 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
POZZO | 1 | 1 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 1 | 2 |
FERRARI | 0 | 3 | 1 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 3 GARE | |||
ALLENATORE | V | N | P |
CONTE | 3 | 0 | 0 |
NOVO | 3 | 0 | 0 |
FONI | 3 | 0 | 0 |
FABBRI | 3 | 0 | 0 |
MALDINI | 3 | 0 | 0 |
VICINI | 3 | 0 | 0 |
SPALLETTI | 2 | 1 | 0 |
TRAPATTONI | 2 | 1 | 0 |
ZOFF | 2 | 1 | 0 |
VALCAREGGI | 2 | 1 | 0 |
RANGONE | 2 | 1 | 0 |
CARCANO | 2 | 1 | 0 |
SACCHI | 2 | 1 | 0 |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
LIPPI | 2 | 0 | 1 |
PRANDELLI | 2 | 0 | 1 |
MANCINI | 1 | 1 | 1 |
VENTURA | 1 | 1 | 1 |
VIANI | 1 | 1 | 1 |
POZZO | 1 | 0 | 2 |
BEARZOT | 1 | 0 | 2 |
MEAZZA U. | 1 | 0 | 2 |
FERRARI | 0 | 3 | 0 |
LA TOP TEN DEI C.T. AZZURRI PIU' VINCENTI NELLE PRIME 2 GARE | |||
ALLENATORE | V | N | P |
RESEGOTTI | 2 | 0 | 0 |
NOVO | 2 | 0 | 0 |
FONI | 2 | 0 | 0 |
FABBRI | 2 | 0 | 0 |
VALCAREGGI | 2 | 0 | 0 |
VICINI | 2 | 0 | 0 |
MALDINI | 2 | 0 | 0 |
ZOFF | 2 | 0 | 0 |
CONTE | 2 | 0 | 0 |
RANGONE | 1 | 1 | 0 |
CARCANO | 1 | 1 | 0 |
VIANI | 1 | 1 | 0 |
SACCHI | 1 | 1 | 0 |
TRAPATTONI | 1 | 1 | 0 |
SPALLETTI | 1 | 1 | 0 |
POZZO | 1 | 0 | 1 |
BEARZOT | 1 | 0 | 1 |
MANCINI | 1 | 0 | 1 |
LIPPI | 1 | 0 | 1 |
PRANDELLI | 1 | 0 | 1 |
VENTURA | 1 | 0 | 1 |
MEAZZA U. | 1 | 0 | 1 |
FERRARI | 0 | 2 | 0 |
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA