Quella che segue è una tabella aggiornata sulla situazione degli abbonati per singola società, elaborata in base ai dati reperibili fino a questo periodo.
A grandi linee emerge la leadership ritrovata delle due squadre milanesi. Per quello che riguarda la parte alta, da evidenziare gli incrementi di Roma ed Atalanta, mentre dobbiamo registrare un calo (unico in questo senso) della Fiorentina.
![]() |
SQUADRA | OGGI | 2016-17 | VARIAZIONE |
+ 106,7% | Milan | 34.000 (qs) | 16.450 | +17.550 |
+ 10,7% | Inter | 31.000 (qs) | 28.000 (qs) | + 3.000 |
= | Juventus | 29.300 | 29.300 | = |
+15,6% | Roma | 21.045 | 18.212 | + 2.833 |
– 2,6% | Genoa | 17.577 | 18.041 | – 464 |
– 14,5% | Fiorentina | 17.235 | 20.154 | – 2.919 |
– 1,6% | Sampdoria | 16.513 | 16.789 | – 276 |
+ 31,1% | Atalanta | 14.129 | 10.771 | + 3.358 |
= | Bologna | 13.620 | 13.576 | + 44 |
+ 5,0% | Torino | 12.024 | 11.452 | + 572 |
+ 9,6% | Udinese | 11.803 | 10.774 | + 1.029 |
+ 14,1% | Hellas Verona | 11.521 | 10.099 | + 1.422 |
+ 120,0% |
Lazio | 11.000 (qs) | 5.000 (qs) | + 6.000 |
+ 10,0% | Cagliari | 8.137 | 7.396 | + 741 |
+ 92,4% | SPAL | 8.103 | 4.212 | + 3.891 |
+ 69,4% | Benevento | 7.783 | 4.595 | + 3.188 |
– 5,8% | Chievo | 7.300 | 7.721 | – 421 |
+ 24,9% | Crotone | 7.253 | 5.800 | + 1.453 |
– 1,9% | Napoli | 5.888 | 6.000 | – 112 |
– 14,7% | Sassuolo | 5.123 | 6.005 | – 882 |
NB: qs = quota stimata
**************************************************
LEGGI ANCHE:
– Rispetto alle ultime annate i rigori sono aumentati del 63% . Effetto VAR?
– La coppia di testa Juve-Napoli eguaglia un record storico (che potrebbe diventare assoluto…)
– Serie A – Km percorsi: i tifosi del Crotone dominano in Italia ed in Europa!
– Il Cosenza ritira la maglia di Bergamini. L’elenco completo dei numeri ritirati in Italia
**************************************************
CLICCA SUL LOGO DEL TORNEO PER LEGGERE
LE GARE IN PROGRAMMA, I RISULTATI E LA CLASSIFICA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Login o Registrazione