la classifica storica della Champions League
Champions League – Classifica storica: dominio Real. Inter vicina alla top ten

CLASSIFICA STORICA COPPA CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE |
[assegnati 2 punti per la vittoria ed uno per il pareggio]
[VERSIONE PER DESKTOP]
CLUB | Naz. | P | St. | G | V | N | P | Tit. |
1) Real Madrid | ESP | 689 | 55 | 503 | 302 | 85 | 116 | 15 |
2) Bayern | GER | 569 | 41 | 407 | 44 | 81 | 83 | 6 |
3) Barcelona | ESP | 503 | 35 | 363 | 212 | 79 | 72 | 5 |
4) Manchester U. | ENG | 392 | 30 | 298 | 161 | 70 | 67 | 3 |
5) JUVENTUS | ITA | 387 | 38 | 311 | 157 | 73 | 81 | 2 |
6) Liverpool | ENG | 350 | 28 | 258 | 150 | 50 | 58 | 6 |
7) MILAN | ITA | 347 | 32 | 283 | 138 | 71 | 74 | 7 |
8) Benfica | POR | 342 | 44 | 305 | 136 | 70 | 99 | 2 |
9) Porto | POR | 313 | 38 | 277 | 126 | 61 | 90 | 2 |
10) Ajax | NED | 288 | 39 | 247 | 112 | 64 | 70 | 4 |
11) INTER | ITA | 284 | 26 | 228 | 112 | 60 | 56 | 3 |
![]() |
LEGGI ANCHE:
© RIPRODUZIONE RISERVATA