champions league
Champions League – Classifica storica: dominio Real. Il Liverpool supera il Milan

CLASSIFICA STORICA COPPA CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE |
[assegnati 2 punti per la vittoria ed uno per il pareggio]
[VERSIONE PER DESKTOP]
CLUB | Naz. | P | St. | G | V | N | P | Tit. |
1) Real Madrid | ESP | 633 | 52 | 464 | 277 | 79 | 108 | 14 |
2) Bayern | GER | 517 | 38 | 372 | 221 | 75 | 76 | 6 |
3) Barcelona | ESP | 465 | 32 | 333 | 195 | 75 | 63 | 5 |
4) Manchester U. | ENG | 389 | 30 | 294 | 160 | 69 | 65 | 3 |
5) JUVENTUS | ITA | 374 | 36 | 295 | 152 | 70 | 73 | 2 |
6) Liverpool | ENG | 324 | 26 | 240 | 137 | 50 | 53 | 6 |
7) MILAN | ITA | 317 | 29 | 255 | 126 | 65 | 64 | 7 |
8) Benfica | POR | 297 | 41 | 269 | 117 | 63 | 89 | 2 |
9) Porto | POR | 294 | 36 | 261 | 117 | 60 | 84 | 2 |
10) Ajax | NED | 284 | 38 | 241 | 110 | 64 | 67 | 4 |
![]() |
LEGGI ANCHE:
© RIPRODUZIONE RISERVATA