la classifica storica della Champions League
Champions League – Classifica storica: dominio Real. Juventus prima italiana
![](https://images2-gazzanet.gazzettaobjects.it/CUc8SGhloPLtNbxMo-0byZ_l5gc=/full-fit-in/528x329/smart/www.numericalcio.it/assets/uploads/202010/coppa-champions-league.jpg)
CLASSIFICA STORICA COPPA CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE |
[assegnati 2 punti per la vittoria ed uno per il pareggio]
[VERSIONE PER DESKTOP]
CLUB | Naz. | P | St. | G | V | N | P | Tit. |
1) Real Madrid | ESP | 676 | 55 | 493 | 296 | 85 | 112 | 15 |
2) Bayern | GER | 554 | 41 | 398 | 238 | 79 | 81 | 6 |
3) Barcelona | ESP | 490 | 35 | 353 | 206 | 77 | 70 | 5 |
4) Manchester U. | ENG | 392 | 30 | 298 | 161 | 70 | 67 | 3 |
5) JUVENTUS | ITA | 381 | 38 | 305 | 155 | 71 | 79 | 2 |
6) Liverpool | ENG | 342 | 28 | 252 | 146 | 50 | 56 | 6 |
7) MILAN | ITA | 340 | 32 | 277 | 135 | 70 | 72 | 7 |
8) Benfica | POR | 334 | 43 | 296 | 133 | 68 | 95 | 2 |
9) Porto | POR | 311 | 38 | 275 | 124 | 62 | 89 | 2 |
10) Ajax | NED | 288 | 39 | 247 | 112 | 64 | 70 | 4 |
![]() |
LEGGI ANCHE:
© RIPRODUZIONE RISERVATA