champions league
Champions League – Classifica storica: dominio Real. Il Liverpool supera il Milan

CLASSIFICA STORICA ITALIANE IN COPPA CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE |
[assegnati 2 punti per la vittoria ed uno per il pareggio]
[VERSIONE PER DESKTOP]
CLUB | P.ti | Stag. | G | V | N | P | Tit. |
Juventus | 374 | 36 | 295 | 152 | 70 | 73 | 2 |
Milan | 317 | 29 | 255 | 126 | 65 | 64 | 7 |
Inter | 233 | 23 | 192 | 91 | 51 | 50 | 3 |
Roma | 108 | 12 | 108 | 41 | 26 | 41 | 0 |
Napoli | 54 | 5 | 46 | 17 | 12 | 17 | 0 |
Lazio | 53 | 6 | 52 | 19 | 15 | 18 | 0 |
Fiorentina | 48 | 5 | 39 | 18 | 12 | 9 | 0 |
Atalanta | 22 | 3 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 |
Sampdoria | 14 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Parma | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
H. Verona | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Udinese | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Cagliari | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Torino | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bologna | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
© RIPRODUZIONE RISERVATA