
CHAMPIONS LEAGUE - 1º TURNO DI QUALIFICAZIONE
Le squadre vincitrici accederanno al secondo turno di qualificazione di Champions League [LEGGI].
Tutte le squadre sconfitte accederanno al secondo turno di qualificazione del percorso Campioni di Conference League [LEGGI]
PERCORSO CAMPIONI | A | R |
Pyunik (ARM)-CFR Cluj (ROU) | 0-0 | 2-2 (dcr) |
Maribor (SVN)-Shakhtyor Soligorsk (BLR) * | 0-0 | 2-0 |
LudogoretsRazgrad (BUL)-Sutjeska (MNE) | 2-0 | 1-0 |
Dudelange (LUX)-Tirana (ALB) | 1-0 | 2-1 |
Tobol (KAZ)-Ferencváros(HUN) | 0-0 | 1-5 |
Malmö (SWE)-Víkingur Reykjavík (ISL) | 3-2 | 3-3 |
Ballkani (KOS)-Žalgiris (LIT) | 1-1 | 0-1 (dts) |
HJK (FIN)-RFS (LVA) * | 1-0 | 1-2 (dcr) |
Bodø/Glimt(NOR)- KI (FRO) | 3-0 | 1-3 |
The New Saints (WAL)-Linfield (NIR) | 1-0 | 0-2 |
ShamrockRovers(IRL)-Hibernians (MLT) | 3-0 | 0-0 |
Lech Poznań (POL)-Qarabağ (AZE) | 1-0 | 1-5 |
Shkupi (MKD)-Lincoln Red Imps (GIB) | 3-0 | 0-2 |
Zrinjski (BIH)-Sheriff(MDA) | 0-0 | 0-1 |
SlovanBratislava (SVK)-Dinamo Batumi (GEO) | 0-0 | 2-1(dts) |
© RIPRODUZIONE RISERVATA