Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nazionali
CLASSIFICA MONDIALE DEI GIOCATORI CON PIU' PRESENZE NELLA PROPRIA NAZIONALE:
| 1° | Ahmed Hassan[Egy] | 184 | 
| 2° | Ahmed Mubarak[Oma] | 179 | 
| 3° | Mohamed Al-Deayea[SAU] | 178 | 
| 3° | Bader Al-Mutawa[Kuw] | 178 | 
| 3° | Sergio Ramos[Esp] | 178 | 
| 6° | Claudio Suárez[Mex] | 177 | 
| 7° | Gianluigi Buffon[Ita] | 176 | 
| 7° | Hossam Hassan[Egy] | 176 | 
| 9° | Amer Shafi[Jor] | 175 | 
| 10° | Cristiano Ronaldo[Por] | 170 | 
| 11° | Iván Hurtado[Ecu] | 168 | 
| 12° | Vitālijs Astafjevs[Let] | 167 | 
| 12° | Iker Casillas[Esp] | 167 | 
| 14° | Andrés Guardado[Mex] | 164 | 
| 14° | Cobi Jones[USA] | 164 | 
| 16° | M. Al-Khilaiwi[SAU] | 163 | 
| 16° | Maynor Figueroa[Hon] | 163 | 
| 18° | Adnan Al Talyani[UAE] | 161 | 
| 19° | Essam El-Hadary[Egy] | 159 | 
| 20° | Landon Donovan[USA] | 157 | 
| 20° | Martin Reim[Est] | 157 | 
NB: in grassetto i giocatori ancora in attività
ALTRI GIOCATORI IN ATTIVITA':
| 25° | Michael Bradley[USA] | 151 | 
| 42° | Michael Mifsud[Mal] | 143 | 
| 47° | Lionel Messi[Arg] | 142 | 
| 52° | Baihakki Khaizan[SIN] | 139 | 
| 52° | Diego Godin[Uru] | 139 | 
| 64° | Alexis Sánchez[Chi] | 136 | 

>>> Ranking FIFA
https://www.numericalcio.it/nazionali/nazionale-presenze-assolute/
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
