ranking uefa
Ranking UEFA Naz. – L’Italia perde un posto e parte del vantaggio sulla Francia
RANKING UEFA PER NAZIONI | ||
(PRIME 10 POSIZIONI CLASSIFICA GENERALE) | ||
1) Inghilterra [7/7] | 88,855 | |
2) Spagna [7/7] | 78,712 | |
3) Germania [8/8] | 67,856 | +1 |
4) ITALIA [7/7] | 61,854 | -1 |
5) Francia [6/6] | 49,997 | |
6) Paesi Bassi [5/5] | 48,400 | +1 |
7) Portogallo [5/6] | 46,049 | -1 |
8) Scozia [3/5] | 34,100 | +1 |
9) Austria [5/5] | 30,700 | -1 |
10) Belgio [5/5] | 30,100 | +3 |
NB: la differenza di posizione si riferisce alla classifica finale della stagione 2021-22 |
RANKING UEFA PER NAZIONI 2021-22 | ||
(PRIME 10 POSIZIONI CLASSIFICA GENERALE) | ||
1) Inghilterra | 106,641 | |
2) Spagna | 96,141 | |
3) ITALIA | 76,902 | |
4) Germania | 75,213 | |
5) Francia | 60,081 | |
6) Portogallo | 53,382 | |
7) Paesi Bassi | 49,300 | |
8) Austria | 38,850 | +1 |
9) Scozia | 36,900 | +1 |
10) Russia | 34,482 | -2 |
NB: la differenza di posizione si riferisce alla classifica iniziale di questa stagione |
LEGGI I RISULTATI DELLE GARE DI: |
- YOUTH LEAGUE |
- CHAMPIONS LEAGUE |
- EUROPA LEAGUE |
- CONFERENCE LEAGUE |
- NATIONS LEAGUE |

© RIPRODUZIONE RISERVATA