La classifica ponderata delle gare sostenute dalle squadre di Serie A nel pre-campionato
CLASSIFICA
Quella che segue è la "Classifica del pre-campionato di Serie A".
Per ottenerla sono stati considerati tutti i risultati ottenuti dalle 20 squadre di Serie A nelle gare pre-campionato (CLICCA), considerando sia le partite amichevoli che le gare valide per i tornei ufficiali.
Per calcolare i singoli punteggi ponderati abbiamo assegnato diversi coefficienti (CLICCA PER CONSULTARLI) ai risultati ottenuti dalle squadre in base alle avversarie affrontate. Il totale è stato diviso, successivamente, per il numero totale di gare disputate.
Lo scudetto "estivo" se lo è aggiudicata l'Inter, che ha bissato, così, gli ottimi risultati del pre-campionato dello scorso anno (CLICCA PER LEGGERE LA GRADUATORIA DELL'ESTATE 2017)
| Squadra | G | V | N | P | Rf | Rs | Media P.ti ponderata |
| Inter | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2,643 |
| Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2,000 |
| Atalanta | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 8 | 1,991 |
| Sampdoria | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3 | 1,886 |
| Torino | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 3 | 1,829 |
| SPAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | 1,711 |
| Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1,620 |
| Bologna | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 2 | 1,463 |
| Udinese | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 1,456 |
| Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1,320 |
| Empoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1,171 |
| Sassuolo** | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1,100 |
| Roma | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1,060 |
| Lazio | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 3 | 1,029 |
| Chievo | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 7 | 1,013 |
| Genoa** | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 8 | 0,981 |
| Fiorentina* | 12 | 5 | 5 | 2 | 43 | 6 | 0,975 |
| Parma** | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 0,858 |
| Cagliari | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 4 | 0,844 |
| Frosinone | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 7 | 0,638 |
*4 gare di 45 minuti **2 gare da 45 minuti
-------------------
CLICCA PER LEGGERE I RISULTATI ED IL PROGRAMMA DELLE GARE DI:
- CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
- EUROPA LEAGUE 2018-19
-------------------
© RIPRODUZIONE RISERVATA