Di seguito la graduatoria dei campionati di Serie A a girone unico con le quote più alte raggiunte delle prime 2 squadre in classifica dopo le prime 29 giornate (primi posti) in base alla maggiore percentuale di punti sul totale totalizzati dalla formazione al 2° posto in graduatoria:
2017/18 – Juventus 75 (86%), Napoli 73 (84%)
1976/77 – Juventus 49 (83%), Torino 48 (83%)
1950/51 – Milan 50 (86%), Inter 45 (78%)
1963/64 – Bologna 46 (79%), Inter 45 (78%)
1964/65 – Milan 46 (79%), Inter 45 (78%)
2013/14 – Juventus 78 (90%), Roma 67 (77%)
1930/31 – Juventus 47 (81%), Roma 44 (76%)
1981/82 – Juventus 44 (76%), Fiorentina 44 (76%)
2004/05 – Milan 66 (76%), Juventus 66 (76%)
2016/17 – Juventus 73 (84%), Roma 65 (75%)
1988/89 – Inter 50 (86%), Napoli 43 (74%)
2005/06 – Juventus 74 (85%), Milan 64 (74%)
1949/50 – Juventus 48 (83%), Milan 43 (74%)
2003/04 – Milan 72 (83%), Roma 64 (74%)
2015/16 – Juventus 67 (77%), Napoli 64 (74%)
1958/59 – Milan 44 (76%), Fiorentina 43 (74%)
1972/73 – Milan 44 (76%), Juventus e Lazio 43 (74%)
********************************
LEGGI ANCHE:
– In Europa solo Manchester City e PSG hanno un rendimento superiore alla Juventus
– Differenze 29° giornata: Napoli e Crotone al top
——————————————————————
Di seguito la graduatoria dei campionati di Serie A a girone unico stilata in base alla somma dei punti delle prime 2 squadre in classifica dopo le prime 29 giornate (primi posti):
148 – 2017/18 (Juventus 75, Napoli 73)
145 – 2013/14 (Juventus 78, Roma 67)
139 – 1976/77 (Juventus 71, Torino 68)*
138 – 1950/51 (Milan 73, Inter 65)*
138 – 2005/06 (Juventus 74, Milan 64)
138 – 2016/17 (Juventus 73, Roma 65)
137 – 2006/07 (Inter 76, Roma 61)
136 – 2003/04 (Milan 72 e Roma 64)
133 – 1949/50 (Juventus 70, Milan 63)*
132 – 1930/31 (Juventus 69, Roma 63)*
132 – 1988/89 (Inter 72, Napoli 60)*
131 – 2015/16 (Juventus 67, Napoli 64)
129 – 1959/60 (Juventus 71, Fiorentina 58)*
[*punteggio ricalcolato secondo il criterio dei 3 punti a vittoria]
********************************
LEGGI ANCHE:
– Numeri impietosi: in Serie A vince chi dà poco spazio ai giocatori italiani
– Spettatori: l’Inter si conferma al top. Aumento del 10% in Serie A
– Serie A – Km percorsi: i tifosi del Crotone dominano in Italia ed in Europa!
– Da Baresi ad Astori, l’elenco completo dei numeri ritirati in Italia
*********************************
- Login o Registrazione