SPETTATORI 38° GIORNATA | |
MILAN-HELLAS VERONA | 72.102 |
ROMA-SPEZIA | 62.242 |
NAPOLI-SAMPDORIA | 55.000* |
LECCE-BOLOGNA | 25.816 |
TORINO-INTER | 24.528 |
UDINESE-JUVENTUS | 23.266 |
ATALANTA-MONZA | 19.389 |
SASSUOLO-FIORENTINA | 12.000* |
EMPOLI-LAZIO | 11.545 |
CREMONESE-SALERNITANA | 10.308 |
TOTALE | 316.196* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SERIE A | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
SPETTATORI 1° GIORNATA | |
MILAN-UDINESE | 70.197 |
LAZIO-BOLOGNA | 44.664 |
JUVENTUS-SASSUOLO | 38.725 |
FIORENTINA-CREMONESE | 34.461 |
SALERNITANA-ROMA | 26.006 |
LECCE-INTER | 25.353 |
SAMPDORIA-ATALANTA | 20.047 |
HELLAS VERONA-NAPOLI | 16.967 |
MONZA-TORINO | 10.739 |
SPEZIA-EMPOLI | 8.360 |
TOTALE | 295.519 |
SPETTATORI 2° GIORNATA | |
INTER-SPEZIA | 71.212 |
ROMA-CREMONESE | 60.859 |
NAPOLI-MONZA | 36.559 |
SAMPDORIA-JUVENTUS | 27.573 |
ATALANTA-MILAN | 19.216 |
BOLOGNA-HELLAS VERONA | 17.725 |
UDINESE-SALERNITANA | 17.054 |
TORINO-LAZIO | 16.530 |
EMPOLI-FIORENTINA | 10.411 |
SASSUOLO-LECCE | 9.219 |
TOTALE | 286.350 |
SPETTATORI 3° GIORNATA | |
MILAN-BOLOGNA | 70.430 |
LAZIO-INTER | 53.800 |
JUVENTUS-ROMA | 41.003 |
FIORENTINA-NAPOLI | 32.286 |
LECCE-EMPOLI | 23.941 |
SALERNITANA-SAMPDORIA | 19.116 |
HELLAS VERONA-ATALANTA | 16.106 |
CREMONESE-TORINO | 11.572 |
MONZA-UDINESE | 9.955 |
SPEZIA-SASSUOLO | 6.500 |
TOTALE | 284.709 |
SPETTATORI 4° GIORNATA | |
INTER-CREMONESE | 70.750 |
ROMA-MONZA | 60.669 |
NAPOLI-LECCE | 38.440 |
JUVENTUS-SPEZIA | 35.709 |
BOLOGNA-SALERNITANA | 19.787 |
UDINESE-FIORENTINA | 19.684 |
SAMPDORIA-LAZIO | 18.499 |
SASSUOLO-MILAN | 18.053 |
ATALANTA-TORINO | 17.928 |
EMPOLI-HELLAS VERONA | 7.269 |
TOTALE | 306.788 |
SPETTATORI 5° GIORNATA | |
MILAN-INTER | 75.475 |
LAZIO-NAPOLI | 40.000 * |
FIORENTINA-JUVENTUS | 36.550 |
UDINESE-ROMA | 24.108 |
TORINO-LECCE | 19.087 |
SALERNITANA-EMPOLI | 18.173 |
HELLAS VERONA-SAMPDORIA | 16.675 |
MONZA-ATALANTA | 11.970 |
CREMONESE-SASSUOLO | 9.105 |
SPEZIA-BOLOGNA | 7.555 |
TOTALE | 258.698* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 6° GIORNATA | |
INTER-TORINO | 69.134 |
JUVENTUS-SALERNITANA | 35.097 |
LAZIO-HELLAS VERONA | 37.000 * |
NAPOLI-SPEZIA | 33.000 * |
LECCE-MONZA | 23.391 |
SAMPDORIA-MILAN | 23.049 |
BOLOGNA-FIORENTINA | 18.901 |
ATALANTA-CREMONESE | 18.252 |
EMPOLI-ROMA | 13.420 |
SASSUOLO-UDINESE | 8.694 |
TOTALE | 279.938 * |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 7° GIORNATA | |
MILAN-NAPOLI | 72.573 |
ROMA-ATALANTA | 61.335 |
FIORENTINA-HELLAS VERONA | 32.216 |
UDINESE-INTER | 22.475 |
SALERNITANA-LECCE | 19.488 |
BOLOGNA-EMPOLI | 15.670 |
TORINO-SASSUOLO | 14.822 |
CREMONESE-LAZIO | 12.991 |
MONZA-JUVENTUS | 12.878 |
SPEZIA-SAMPDORIA | 10.000* |
TOTALE | 274.448* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 8° GIORNATA | |
INTER-ROMA | 75.389 |
LAZIO-SPEZIA | 41.000 * |
NAPOLI-TORINO | 36.000 * |
JUVENTUS-BOLOGNA | 34.662 |
LECCE-CREMONESE | 23.337 |
SAMPDORIA-MONZA | 19.806 |
ATALANTA-FIORENTINA | 18.265 |
SASSUOLO-SALERNITANA | 15.786 |
EMPOLI-MILAN | 15.497 |
HELLAS VERONA-UDINESE | 15.352 |
TOTALE | 295.094 * |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 9° GIORNATA | |
MILAN-JUVENTUS | 75.530 |
ROMA-LECCE | 64.018 |
FIORENTINA-LAZIO | 30.574 |
UDINESE-ATALANTA | 24.671 |
BOLOGNA-SAMPDORIA | 20.871 |
SASSUOLO-INTER | 17.574 |
TORINO-EMPOLI | 16.793 |
SALERNITANA-HELLAS VERONA | 15.922 |
CREMONESE-NAPOLI | 14.238 |
MONZA-SPEZIA | 12.094 |
TOTALE | 292.285 |
Stabilito il nuovo record stagionale (precedente: 75.389 di Inter-Roma)
SPETTATORI 10° GIORNATA | |
INTER-SALERNITANA | 75.452 |
LAZIO-UDINESE | 47.000 * |
NAPOLI-BOLOGNA | 45.599 |
LECCE-FIORENTINA | 24.925 |
HELLAS VERONA-MILAN | 22.904 |
TORINO-JUVENTUS | 22.269 |
SAMPDORIA-ROMA | 20.803 |
ATALANTA-SASSUOLO | 17.772 |
SPEZIA-CREMONESE | 8.400 |
EMPOLI-MONZA | 7.258 |
TOTALE | 292.382 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 11° GIORNATA | |
Milan-Monza | 72.938 |
Roma-Napoli | 61.633 |
Juventus-Empoli | 37.771 |
Fiorentina-Inter | 36.699 |
Bologna-Lecce | 24.206 |
Udinese-Torino | 20.711 |
Atalanta-Lazio | 18.988 |
Salernitana-Spezia | 17.260 |
Cremonese-Sampdoria | 13.021 |
Sassuolo-Hellas Verona | 11.368 |
TOTALE | 314.595 |
SPETTATORI 12° GIORNATA | |
Inter-Sampdoria | 73.311 |
Napoli-Sassuolo | 47.156 |
Lazio-Salernitana | 41.500* |
Torino-Milan | 26.133 |
Lecce-Juventus | 25.860 |
Hellas Verona-Roma | 25.155 |
Cremonese-Udinese | 12.810 |
Monza-Bologna | 11.388 |
Spezia-Fiorentina | 10.500 |
Empoli-Atalanta | 8.740 |
TOTALE | 282.553* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 13° GIORNATA | |
MILAN-SPEZIA | 71.099 |
ROMA-LAZIO | 62.847 |
JUVENTUS-INTER | 40.387 |
BOLOGNA-TORINO | 23.168 |
UDINESE-LECCE | 21.834 |
ATALANTA-NAPOLI | 19.363 |
SAMPDORIA-FIORENTINA | 19.226 |
SALERNITANA-CREMONESE | 16.780 |
MONZA-HELLAS VERONA | 11.723 |
EMPOLIO-SASSUOLO | 7.834 |
TOTALE | 294.261 |
SPETTATORI 14° GIORNATA | |
INTER-BOLOGNA | 69.312 |
NAPOLI-EMPOLI | 40.000* |
LAZIO-MONZA | 37.000* |
FIORENTINA-SALERNITANA | 27.329 |
LECCE-ATALANTA | 23.797 |
HELLAS VERONA-JUVENTUS | 21.934 |
SASSUOLO-ROMA | 16.665 |
TORINO-SAMPDORIA | 15.593 |
CREMONESE-MILAN | 14.610 |
SPEZIA-UDINESE | 6.900 |
TOTALE | 273.140 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 15° GIORNATA | |
MILAN-FIORENTINA | 73.007 |
ROMA-TORINO | 61.168 |
NAPOLI-UDINESE | 51.000* |
JUVENTUS-LAZIO | 38.729 |
BOLOGNA-SASSUOLO | 20.811 |
SAMPDORIA-LECCE | 20.211 |
ATALANTA-INTER | 19.353 |
HELLAS VERONA-SPEZIA | 15.713 |
MONZA-SALERNITANA | 12.372 |
EMPOLI-CREMONESE | 8.077 |
TOTALE | 320.441 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
STABILITO IL NUOVO RECORD STAGIONALE GRAZIE AI 320.441 SPETTATORI TOTALI REGISTRATI NELLE 10 GARE (primato precedente: 314.595, raggiunto nell'11° turno)
SPETTATORI 16° GIORNATA | |
INTER-NAPOLI | 75.470 |
ROMA-BOLOGNA | 62.092 |
FIORENTINA-MONZA | 31.190 |
SALERNITANA-MILAN | 29.541 |
LECCE-LAZIO | 26.084 |
UDINESE-EMPOLI | 19.327 |
TORINO-VERONA | 15.845 |
CREMONESE-JUVENTUS | 14.896 |
SASSUOLO-SAMPDORIA | 11.000* |
SPEZIA-ATALANTA | 7.417 |
TOTALE | 292.862* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 17° GIORNATA | |
MILAN-ROMA | 74.103 |
JUVENTUS-UDINESE | 39.270 |
LAZIO-EMPOLI | 35.000* |
FIORENTINA-SASSUOLO | 29.695 |
SAMPDORIA-NAPOLI | 24.490 |
BOLOGNA-ATALANTA | 16.953 |
SALERNITANA-TORINO | 16.300 |
HELLAS VERONA-CREMONESE | 15.500 |
MONZA-INTER | 13.622 |
SPEZIA-LECCE | 7.300 |
TOTALE | 272.233* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 18° GIORNATA | |
INTER-HELLAS VERONA | 70.734 |
ROMA-FIORENTINA | 61.327 |
NAPOLI-JUVENTUS | 51.000* |
LECCE-MILAN | 25.942 |
UDINESE-BOLOGNA | 20.486 |
ATALANTA-SALERNITANA | 18.499 |
SASSUOLO-LAZIO | 16.000* |
TORINO-SPEZIA | 15.113 |
CREMONESE-MONZA | 11.467 |
EMPOLI-SAMPDORIA | 10.364 |
TOTALE | 300.932* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 19° GIORNATA | |
INTER-EMPOLI | 65.476 |
LAZIO-MILAN | 47.000* |
JUVENTUS-ATALANTA | 33.565 |
FIORENTINA-TORINO | 29.281 |
HELLAS VERONA-LECCE | 19.955 |
SAMPDORIA-UDINESE | 18.642 |
SALERNITANA-NAPOLI | 18.550 |
BOLOGNA-CREMONESE | 15.587 |
MONZA-SASSUOLO | 10.200 |
SPEZIA-ROMA | 9.153 |
TOTALE | 267.409* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 20° GIORNATA | |
MILAN-SASSUOLO | 70.428 |
NAPOLI-ROMA | 49.000* |
LAZIO-FIORENTINA | 43.000* |
JUVENTUS-MONZA | 39.393 |
LECCE-SALERNITANA | 24.446 |
ATALANTA-SAMPDORIA | 19.095 |
UDINESE-HELLAS VERONA | 17.276 |
BOLOGNA-SPEZIA | 17.213 |
CREMONESE-INTER | 14.554 |
EMPOLI-TORINO | 8.029 |
TOTALE | 299.434* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 21° GIORNATA | |
INTER-MILAN | 75.584 |
ROMA-EMPOLI | 60.908 |
FIORENTINA-BOLOGNA | 30.546 |
SALERNITANA-JUVENTUS | 26.945 |
HELLAS VERONA-LAZIO | 20.329 |
TORINO-UDINESE | 16.820 |
SASSUOLO-ATALANTA | 12.611 |
MONZA-SAMPDORIA | 11.950 |
CREMONESE-LECCE | 11.189 |
SPEZIA-NAPOLI | 8.700* |
TOTALE | 275.582* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 22° GIORNATA | |
MILAN-TORINO | 68.268 |
NAPOLI-CREMONESE | 50.000* |
LAZIO-ATALANTA | 41.000* |
JUVENTUS-FIORENTINA | 34.844 |
LECCE-ROMA | 25.200 |
SAMPDORIA-INTER | 21.733 |
BOLOGNA-MONZA | 21.692 |
UDINESE-SASSUOLO | 20.912 |
HELLAS VERONA-SALERNITANA | 17.832 |
EMPOLI-SPEZIA | 7.871 |
TOTALE | 309.352* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 23° GIORNATA | |
INTER-UDINESE | 71.248 |
ROMA-HELLAS VERONA | 61.009 |
FIORENTINA-EMPOLI | 29.663 |
ATALANTA-LECCE | 19.435 |
TORINO-CREMONESE | 19.095 |
SAMPDORIA-BOLOGNA | 18.269 |
SASSUOLO-NAPOLI | 15.911 |
SALERNITANA-LAZIO | 14.860 |
MONZA-MILAN | 14.012 |
SPEZIA-JUVENTUS | 11.282 |
TOTALE | 274.784 |
SPETTATORI 24° GIORNATA | |
MILAN-ATALANTA | 72.203 |
JUVENTUS-TORINO | 37.806 |
LAZIO-SAMPDORIA | 35.000* |
BOLOGNA-INTER | 28.317 |
LECCE-SASSUOLO | 23.760 |
UDINESE-SPEZIA | 20.710 |
HELLAS VERONA-FIORENTINA | 17.787 |
SALERNITANA-MONZA | 14.947 |
EMPOLI-NAPOLI | 12.624 |
CREMONESE-ROMA | 11.367 |
TOTALE | 274.521* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 25° GIORNATA | |
INTER-LECCE | 75.033 |
ROMA-JUVENTUS | 64.213 |
NAPOLI-LAZIO | 45.800 |
FIORENTINA-MILAN | 40.410 |
SAMPDORIA-SALERNITANA | 20.353 |
TORINO-BOLOGNA | 18.592 |
ATALANTA-UDINESE | 18.475 |
MONZA-EMPOLI | 10.681 |
SPEZIA-HELLAS VERONA | 10.020 |
SASSUOLO-CREMONESE | 5.000* |
TOTALE | 308.577* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 26° GIORNATA | |
MILAN-SALERNITANA | 71.870 |
ROMA-SASSUOLO | 60.816 |
NAPOLI-ATALANTA | 50.000* |
JUVENTUS-SAMPDORIA | 35.166 |
BOLOGNA-LAZIO | 27.369 |
LECCE-TORINO | 24.413 |
HELLAS VERONA-MONZA | 18.061 |
SPEZIA-INTER | 11.676 |
CREMONESE-FIORENTINA | 11.506 |
EMPOLI-UDINESE | 7.465 |
TOTALE | 318.342* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 27° GIORNATA | |
INTER-JUVENTUS | 75.224 |
LAZIO-ROMA | 60.000* |
FIORENTINA-LECCE | 34.604 |
TORINO-NAPOLI | 26.058 |
UDINESE-MILAN | 24.992 |
SALERNITANA-BOLOGNA | 18.600 |
SAMPDORIA-HELLAS VERONA | 18.228 |
ATALANTA-EMPOLI | 17.864 |
MONZA-CREMONESE | 12.797 |
SASSUOLO-SPEZIA | 11.152 |
TOTALE | 299.519* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 28° GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTER-FIORENTINA | 73.576TOTALE | 305.348*—* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
* quota stimata in attesa di quella esatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA |