SERIE A 2024/25 |
spettatori Serie A
Serie A – Spettatori 20° turno: 5 gare oltre le 30.000 presenze
SPETTATORI 20° GIORNATA | |
MILAN-CAGLIARI | 69.263 |
NAPOLI-HELLAS VERONA | 40.000* |
LAZIO-COMO | 40.000* |
GENOA-PARMA | 31.689 |
BOLOGNA-ROMA | 30.226 |
TORINO-JUVENTUS | 27.000* |
UDINESE-ATALANTA | 21.727 |
VENEZIA-INTER | 12.048 |
MONZA-FIORENTINA | 9.153 |
EMPOLI-LECCE | 9.096 |
TOTALE | 290.202* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
RECORD STAGIONALI SINGOLA PARTITA | |
MILAN-JUVENTUS [13°] | 75.502 |
INTER-MILAN [5°] | 75.366 |
INTER-JUVENTUS [9°] | 75.056 |
MILAN-ROMA [18°] | 74.283 |
INTER-TORINO [7°] | 73.348 |
MILAN-NAPOLI [10°] | 73.507 |
INTER-COMO [17°] | 73.204 |
INTER-NAPOLI [12°] | 72.951 |
INTER-PARMA [15°] | 71.879 |
INTER-ATALANTA [3°] | 71.745 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
ELENCO STAGIONALE PER SINGOLA GIORNATA | |
3° GIORNATA | 350.495* |
7° GIORNATA | 336.868* |
2° GIORNATA | 322.065* |
18° GIORNATA | 320.774* |
12° GIORNATA | 313.535 |
15° GIORNATA | 313.475 |
8° GIORNATA | 310.585 |
5° GIORNATA | 307.783 |
17° GIORNATA | 307.711 |
1° GIORNATA | 306.277* |
10° GIORNATA | 305.404* |
11° GIORNATA | 293.501* |
13° GIORNATA | 292.023* |
16° GIORNATA | 291.313* |
20° GIORNATA | 290.202 |
9° GIORNATA (9 gare) | 282.223* |
19° GIORNATA | 278.076* |
14° GIORNATA (9 gare) | 270.275 |
4° GIORNATA | 260.339* |
6° GIORNATA (9 gare) | 254.376* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SERIE A | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
SPETTATORI 1° GIORNATA | |
MILAN-TORINO | 70.742 |
LAZIO-VENEZIA | 42.000* |
JUVENTUS-COMO | 39.680 |
GENOA-INTER | 33.300 |
LECCE-ATALANTA | 28.719 |
BOLOGNA-UDINESE | 26.418 |
PARMA-FIORENTINA | 21.384 |
HELLAS VERONA-NAPOLI | 20.027 |
CAGLIARI-ROMA | 16.261 |
EMPOLI-MONZA | 7.746 |
TOTALE | 306.277* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 2° GIORNATA | |
INTER-LECCE | 70.921 |
ROMA-EMPOLI | 67.000* |
NAPOLI-BOLOGNA | 45.000* |
HELLAS VERONA-JUVENTUS | 29.575 |
PARMA-MILAN | 21.808 |
UDINESE-LAZIO | 21.636 |
TORINO-ATALANTA | 20.451 |
FIORENTINA-VENEZIA | 18.915 |
CAGLIARI-COMO | 16.365 |
MONZA-GENOA | 10.394 |
TOTALE | 322.065* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 3° GIORNATA | |
INTER-ATALANTA | 71.745 |
LAZIO-MILAN | 53.000* |
NAPOLI-PARMA | 51.000* |
JUVENTUS-ROMA | 41.375 |
GENOA-HELLAS VERONA | 30.747 |
LECCE-CAGLIARI | 26.836 |
BOLOGNA-EMPOLI | 25.960 |
UDINESE-COMO | 20.804 |
FIORENTINA-MONZA | 18.376 |
VENEZIA-TORINO | 10.652 |
TOTALE | 350.495* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 4° GIORNATA | |
MILAN-VENEZIA | 71.273 |
LAZIO-HELLAS VERONA | 35.000* |
GENOA-ROMA | 33.009 |
TORINO-LECCE | 24.277 |
ATALANTA-FIORENTINA | 22.705 |
PARMA-UDINESE | 17.586 |
CAGLIARI-NAPOLI | 15.733 |
EMPOLI-JUVENTUS | 15.715 |
MONZA-INTER | 14.541 |
COMO-BOLOGNA | 10.500 |
TOTALE | 260.339* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 5° GIORNATA | |
INTER-MILAN | 75.366 |
ROMA-UDINESE | 63.499 |
JUVENTUS-NAPOLI | 40.295 |
LECCE-PARMA | 25.503 |
HELLAS VERONA-TORINO | 24.801 |
ATALANTA-COMO | 22.977 |
FIORENTINA-LAZIO | 19.624 |
CAGLIARI-EMPOLI | 15.225 |
VENEZIA-GENOA | 10.502 |
MONZA-BOLOGNA | 9.991 |
TOTALE | 307.783 |
SPETTATORI 6° GIORNATA | |
MILAN-LECCE | 71.103 |
ROMA-VENEZIA | 62.165 |
NAPOLI-MONZA | 50.000* |
BOLOGNA-ATALANTA | 27.126 |
UDINESE-INTER | 24.611 |
TORINO-LAZIO | 23.130 |
PARMA-CAGLIARI | 17.718 |
EMPOLI-FIORENTINA | 13.053 |
COMO-HELLAS VERONA | 10.470 |
GENOA-JUVENTUS | 0 [porte chiuse] |
TOTALE | 254.376* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 7° GIORNATA | |
INTER-TORINO | 73.348 |
NAPOLI-COMO | 50.000* |
JUVENTUS-CAGLIARI | 40.557 |
LAZIO-EMPOLI | 40.000* |
BOLOGNA-PARMA | 28.461 |
VERONA-VENEZIA | 25.979 |
ATALANTA-GENOA | 23.138 |
FIORENTINA-MILAN | 21.923 |
UDINESE-LECCE | 21.441 |
MONZA-ROMA | 12.021 |
TOTALE | 336.868* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 8° GIORNATA | |
MILAN-UDINESE | 71.214 |
ROMA-INTER | 64.119 |
JUVENTUS-LAZIO | 40.800 |
GENOA-BOLOGNA | 30.952 |
LECCE-FIORENTINA | 25.124 |
HELLAS VERONA-MONZA | 24.854 |
CAGLIARI-TORINO | 16.265 |
EMPOLI-NAPOLI | 15.164 |
VENEZIA-ATALANTA | 11.979 |
COMO-PARMA | 10.114 |
TOTALE | 310.585 |
SPETTATORI 9° GIORNATA | |
INTER-JUVENTUS | 75.056 |
NAPOLI-LECCE | 51.103 |
LAZIO-GENOA | 40.000* |
BOLOGNA-MILAN | |
TORINO-COMO | 23.571 |
ATALANTA-HELLAS VERONA | 23.015 |
UDINESE-CAGLIARI | 21.095 |
FIORENTINA-ROMA | 20.440 |
PARMA-EMPOLI | 17.802 |
MONZA-VENEZIA | 10.141 |
TOTALE | 282.223* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 10° GIORNATA | |
MILAN-NAPOLI | 73.507 |
ROMA-TORINO | 60.920 |
JUVENTUS-PARMA | 40.809 |
GENOA-FIORENTINA | 30.254 |
LECCE-HELLAS VERONA | 25.124 |
ATALANTA-MONZA | 22.142 |
CAGLIARI-BOLOGNA | 15.977 |
EMPOLI-INTER | 15.706 |
COMO-LAZIO | 10.500* |
VENEZIA-UDINESE | 10.465 |
TOTALE | 305.404* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 11° GIORNATA | |
INTER-VENEZIA | 66.326 |
NAPOLI-ATALANTA | 50.873 |
LAZIO-CAGLIARI | 35.000* |
HELLAS VERONA-ROMA | 28.185 |
BOLOGNA-LECCE | 26.767 |
UDINESE-JUVENTUS | 24.990 |
TORINO-FIORENTINA | 23.326 |
PARMA-GENOA | 16.151 |
MONZA-MILAN | 13.781 |
EMPOLI-COMO | 8.102 |
TOTALE | 293.501* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 12° GIORNATA | |
INTER-NAPOLI | 72.951 |
ROMA-BOLOGNA | 60.681 |
JUVENTUS-TORINO | 41.066 |
GENOA-COMO | 30.708 |
LECCE-EMPOLI | 23.907 |
ATALANTA-UDINESE | 22.884 |
FIORENTINA-HELLAS VERONA | 22.495 |
CAGLIARI-MILAN | 16.271 |
MONZA-LAZIO | 11.706 |
VENEZIA-PARMA | 10.866 |
TOTALE | 313.535* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 13° GIORNATA | |
MILAN-JUVENTUS | 75.502 |
NAPOLI-ROMA | 51.164 |
LAZIO-BOLOGNA | 40.000* |
GENOA-CAGLIARI | 31.070 |
HELLAS VERONA-INTER | 27.141 |
TORINO-MONZA | 21.944 |
PARMA-ATALANTA | 18.790 |
VENEZIA-LECCE | 9.448 |
COMO-FIORENTINA | 8.500 |
EMPOLI-UDINESE | 8.464 |
TOTALE | 292.023* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 14° GIORNATA | |
MILAN-EMPOLI | 68.725 |
ROMA-ATALANTA | 55.772 |
LECCE-JUVENTUS | 27.080 |
TORINO-NAPOLI | 25.060 |
BOLOGNA-VENEZIA | 24.866 |
FIORENTINA-INTER | |
UDINESE-GENOA | 21.995 |
PARMA-LAZIO | 20.866 |
CAGLIARI-HELLAS VERONA | 16.162 |
COMO-MONZA | 9.749 |
TOTALE | 270.275 |
SPETTATORI 15° GIORNATA | |
INTER-PARMA | 71.879 |
ROMA-LECCE | 58.213 |
NAPOLI-LAZIO | 50.000* |
JUVENTUS-BOLOGNA | 40.748 |
GENOA-TORINO | 32.363 |
HELLAS VERONA-EMPOLI | 23.949 |
ATALANTA-MILAN | 23.078 |
FIORENTINA-CAGLIARI | 19.851 |
MONZA-UDINESE | 9.317 |
VENEZIA-COMO | 8.026 |
TOTALE | 313.475* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 16° GIORNATA | |
MILAN-GENOA | 70.078 |
LAZIO-INTER | 60.000* |
JUVENTUS-VENEZIA | 38.425 |
BOLOGNA-FIORENTINA | 27.970 |
LECCE-MONZA | 23.663 |
UDINESE-NAPOLI | 19.981 |
PARMA-HELLAS VERONA | 17.003 |
CAGLIARI-ATALANTA | 15.985 |
COMO-ROMA | 10.376 |
EMPOLI-TORINO | 7.832 |
TOTALE | 291.313* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 17° GIORNATA | |
INTER-COMO | 73.204 |
ROMA-PARMA | 62.968 |
GENOA-NAPOLI | 33.435 |
LECCE-LAZIO | 26.749 |
HELLAS VERONA-MILAN | 23.635 |
ATALANTA-EMPOLI | 22.163 |
FIORENTINA-UDINESE | 20.505 |
TORINO-BOLOGNA | 19.860 |
MONZA-JUVENTUS | 15.479 |
VENEZIA-CAGLIARI | 9.713 |
TOTALE | 307.711 |
SPETTATORI 18° GIORNATA | |
MILAN-ROMA | 74.283 |
NAPOLI-VENEZIA | 51.199 |
LAZIO-ATALANTA | 48.000* |
JUVENTUS-FIORENTINA | 41.188 |
BOLOGNA-HELLAS VERONA | 26.454 |
UDINESE-TORINO | 23.082 |
PARMA-MONZA | 17.499 |
CAGLIARI-INTER | 16.412 |
EMPOLI-GENOA | 12.657 |
COMO-LECCE | 12.000* |
TOTALE | 320.774* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
SPETTATORI 19° GIORNATA | |
ROMA-LAZIO | 65.042 |
INTER-BOLOGNA | 63.074 |
LECCE-GENOA | 26.436 |
HELLAS VERONA-UDINESE | 24.000* |
TORINO-PARMA | 19.744 |
ATALANTA-JUVENTUS | 22.920 |
FIORENTINA-NAPOLI | 21.685 |
COMO-MILAN | 13.602 |
MONZA-CAGLIARI | 10.982 |
VENEZIA-EMPOLI | 10.591 |
TOTALE | 278.076* |
* quota stimata in attesa di quella esatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA