SERIE A 2021-22
Serie A – Tris della Roma nell’anticipo dell’ultimo turno

SERIE A |
TURNI DISPUTATI |
1° GIORNATA | |
Sabato 21 agosto | |
Inter-Genoa | 4-0 |
Verona-Sassuolo | 2-3 |
Empoli-Lazio | 1-3 |
Torino-Atalanta | 1-2 |
Domenica 22 agosto | |
Bologna-Salernitana | 3-2 |
Udinese-Juventus | 2-2 |
Napoli-Venezia | 2-0 |
Roma-Fiorentina | 3-1 |
Lunedì 23 agosto | |
Cagliari-Spezia | 0-0 |
Sampdoria-Milan | 0-0 |
2° GIORNATA | |
Venerdì 27 agosto | |
Udinese-Venezia | 3-0 |
Hellas Verona-Inter | 1-3 |
Sabato 28 agosto | |
Atalanta-Bologna | 0-0 |
Lazio-Spezia | 6-1 |
Fiorentina-Torino | 2-1 |
Juventus-Empoli | 0-1 |
Domenica 29 agosto | |
Genoa-Napoli | 1-2 |
Sassuolo-Sampdoria | 0-0 |
Milan-Cagliari | 4-1 |
Salernitana-Roma | 0-4 |
3° GIORNATA | |
Sabato 11 settembre | |
Empoli-Venezia | 1-2 |
Napoli-Juventus | 2-1 |
Atalanta-Fiorentina | 1-2 |
Domenica 12 settembre | |
Sampdoria-Inter | 2-2 |
Cagliari-Genoa | 2-3 |
Spezia-Udinese | 0-1 |
Torino-Salernitana | 4-0 |
Milan-Lazio | 2-0 |
Roma-Sassuolo | 2-1 |
Lunedì 13 settembre | |
Bologna-Hellas Verona | 1-0 |
4° GIORNATA | |
Venerdì 17 settembre | |
Sassuolo-Torino | 0-1 |
Sabato 18 settembre | |
Genoa-Fiorentina | 1-2 |
Inter-Bologna | 6-1 |
Salernitana-Atalanta | 0-1 |
Domenica 19 settembre | |
Empoli-Sampdoria | 0-3 |
Venezia-Spezia | 1-2 |
Hellas Verona-Roma | 3-2 |
Lazio-Cagliari | 2-2 |
Juventus-Milan | 1-1 |
Lunedì 20 settembre | |
Udinese-Napoli | 0-4 |
5° GIORNATA | |
Martedì 21 settembre | |
Bologna-Genoa | 2-2 |
Atalanta-Sassuolo | 2-1 |
Fiorentina-Inter | 1-3 |
Mercoledì 22 settembre | |
Salernitana-Hellas Verona | 2-2 |
Spezia-Juventus | 2-3 |
Cagliari-Empoli | 0-2 |
Milan-Venezia | 2-0 |
Giovedì 23 settembre | |
Sampdoria-Napoli | 0-4 |
Torino-Lazio | 1-1 |
Roma-Udinese | 1-0 |
6° GIORNATA | |
Sabato 25 settembre | |
Spezia-Milan | 1-2 |
Inter-Atalanta | 2-2 |
Genoa-Hellas Verona | 3-3 |
Domenica 26 settembre | |
Juventus-Sampdoria | 3-2 |
Empoli-Bologna | 4-2 |
Sassuolo-Salernitana | 1-0 |
Udinese-Fiorentina | 0-1 |
Lazio-Roma | 3-2 |
Napoli-Cagliari | 2-0 |
Lunedì 27 settembre | |
Venezia-Torino | 1-1 |
7° GIORNATA | |
Venerdì 1 ottobre | |
Cagliari-Venezia | 1-1 |
Sabato 2 ottobre | |
Salernitana-Genoa | 1-0 |
Torino-Juventus | 0-1 |
Sassuolo-Inter | 1-2 |
Domenica 3 ottobre | |
Bologna-Lazio | 3-0 |
Hellas Verona-Spezia | 4-0 |
Sampdoria-Udinese | 3-3 |
Fiorentina-Napoli | 1-2 |
Roma-Empoli | 2-0 |
Atalanta-Milan | 2-3 |
8° GIORNATA | |
Sabato 16 ottobre | |
Spezia-Salernitana | 2-1 |
Lazio-Inter | 3-1 |
Milan-Hellas Verona | 3-2 |
Domenica 17 ottobre | |
Cagliari-Sampdoria | 3-1 |
Empoli-Atalanta | 1-4 |
Genoa-Sassuolo | 2-2 |
Udinese-Bologna | 1-1 |
Napoli-Torino | 1-0 |
Juventus-Roma | 1-0 |
Lunedì 18 ottobre | |
Venezia-Fiorentina | 1-0 |
9° GIORNATA | |
Venerdì 22 ottobre | |
Torino-Genoa | 3-2 |
Sampdoria-Spezia | 2-0 |
Sabato 23 ottobre | |
Salernitana-Empoli | 2-4 |
Sassuolo-Venezia | 3-1 |
Bologna-Milan | 2-4 |
Domenica 24 ottobre | |
Atalanta-Udinese | 1-1 |
Fiorentina-Cagliari | 3-0 |
Hellas Verona-Lazio | 4-1 |
Roma-Napoli | 0-0 |
Inter-Juventus | 1-1 |
10° GIORNATA | |
Martedì 26 ottobre | |
Spezia-Genoa | 1-1 |
Venezia-Salernitana | 1-2 |
Milan-Torino | 1-0 |
Mercoledì 27 ottobre | |
Juventus-Sassuolo | 1-2 |
Sampdoria-Atalanta | 1-3 |
Udinese-Hellas Verona | 1-1 |
Cagliari-Roma | 1-2 |
Empoli-Inter | 0-2 |
Lazio-Fiorentina | 1-0 |
Giovedì 28 ottobre | |
Napoli-Bologna | 3-0 |
11° GIORNATA | |
Sabato 30 ottobre | |
Atalanta-Lazio | 2-2 |
Hellas Verona-Juventus | 2-1 |
Torino-Sampdoria | 3-0 |
Domenica 31 ottobre | |
Inter-Udinese | 2-0 |
Fiorentina-Spezia | 3-0 |
Genoa-Venezia | 0-0 |
Sassuolo-Empoli | 1-2 |
Salernitana-Napoli | 0-1 |
Roma-Milan | 1-2 |
Lunedì 1 novembre | |
Bologna-Cagliari | 2-0 |
12° GIORNATA | |
Venerdì 5 novembre | |
Empoli-Genoa | 2-2 |
Sabato 6 novembre | |
Spezia-Torino | 1-0 |
Juventus-Fiorentina | 1-0 |
Cagliari-Atalanta | 1-2 |
Domenica 7 novembre | |
Venezia-Roma | 3-2 |
Sampdoria-Bologna | 1-2 |
Udinese-Sassuolo | 3-2 |
Lazio-Salernitana | 3-0 |
Napoli-Hellas Verona | 1-1 |
Milan-Inter | 1-1 |
13° GIORNATA | |
Sabato 20 novembre | |
Atalanta-Spezia | 5-2 |
Lazio-Juventus | 0-2 |
Fiorentina-Milan | 4-3 |
Domenica 21 novembre | |
Sassuolo-Cagliari | 2-2 |
Bologna-Venezia | 0-1 |
Salernitana-Sampdoria | 0-2 |
Inter-Napoli | 3-2 |
Genoa-Roma | 0-2 |
Lunedì 22 novembre | |
Hellas Verona-Empoli | 2-1 |
Torino-Udinese | 2-1 |
14° GIORNATA | |
Venerdì 26 novembre | |
Cagliari-Salernitana | 1-1 |
Sabato 27 novembre | |
Empoli-Fiorentina | 2-1 |
Sampdoria-Hellas Verona | 3-1 |
Juventus-Atalanta | 0-1 |
Venezia-Inter | 0-2 |
Domenica 28 novembre | |
Udinese-Genoa | 0-0 |
Milan-Sassuolo | 1-3 |
Spezia-Bologna | 0-1 |
Roma-Torino | 1-0 |
Napoli-Lazio | 1-0 |
15° GIORNATA | |
Martedì 30 novembre | |
Atalanta-Venezia | 4-0 |
Fiorentina-Sampdoria | 3-1 |
Hellas Verona-Cagliari | 0-0 |
Salernitana-Juventus | 0-2 |
Mercoledì 1 dicembre | |
Bologna-Roma | 1-0 |
Inter-Spezia | 2-0 |
Genoa-Milan | 0-3 |
Sassuolo-Milan | 2-2 |
Giovedì 2 dicembre | |
Torino-Empoli | 2-2 |
Lazio-Udinese | 4-4 |
16° GIORNATA | |
Sabato 4 dicembre | |
Milan-Salernitana | 2-0 |
Roma-Inter | 0-3 |
Napoli-Atalanta | 2-3 |
Domenica 5 dicembre | |
Bologna-Fiorentina | 2-3 |
Spezia-Sassuolo | 2-2 |
Venezia-Verona | 3-4 |
Sampdoria-Lazio | 1-3 |
Juventus-Genoa | 2-0 |
Lunedì 6 dicembre | |
Empoli-Udinese | 3-1 |
Cagliari-Torino | 1-1 |
17° GIORNATA | |
Venerdì 10 dicembre | |
Genoa-Sampdoria | 1-3 |
Sabato 11 dicembre | |
Fiorentina-Salernitana | 4-1 |
Venezia-Juventus | 1-1 |
Udinese-Milan | 1-1 |
Domenica 12 dicembre | |
Torino-Bologna | 2-1 |
Verona-Atalanta | 1-2 |
Napoli-Empoli | 0-1 |
Sassuolo-Lazio | 2-1 |
Inter-Cagliari | 4-0 |
Lunedì 13 dicembre | |
Roma-Spezia | 2-0 |
18° GIORNATA | |
Venerdì 17 dicembre | |
Lazio-Genoa | 3-1 |
Salernitana-Inter | 5-5 |
Sabato 18 dicembre | |
Atalanta-Roma | 1-4 |
Bologna-Juventus | 0-2 |
Cagliari-Udinese | 0-4 |
Domenica 19 dicembre | |
Fiorentina-Sassuolo | 2-2 |
Spezia-Empoli | 1-1 |
Sampdoria-Venezia | 1-1 |
Torino-Verona | 1-0 |
Milan-Napoli | 0-1 |
19° GIORNATA | |
Martedì 21 dicembre | |
Udinese-Salernitana | N.D. |
Genoa-Atalanta | 0-0 |
Juventus-Cagliari | 2-0 |
Mercoledì 22 dicembre | |
Sassuolo-Bologna | 0-3 |
Venezia-Lazio | 1-3 |
Hellas Verona-Fiorentina | 1-1 |
Inter-Torino | 1-0 |
Roma-Sampdoria | 1-1 |
Empoli-Milan | 2-4 |
Napoli-Spezia | 0-1 |
21° GIORNATA | |
Domenica 9 gennaio | |
Venezia-Milan | 0-3 |
Cagliari-Bologna | 2-1 |
Empoli-Sassuolo | 1-5 |
Torino-Fiorentina | 4-0 |
Napoli-Sampdoria | 1-0 |
Udinese-Atalanta | 2-6 |
Genoa-Spezia | 0-1 |
Roma-Juventus | 3-4 |
Hellas Verona-Salernitana | 1-2 |
Inter-Lazio | 2-1 |
22° GIORNATA | ||
Sabato 15 gennaio | ||
Sampdoria-Torino | 1-2 | [leggi] |
Salernitana-Lazio | 0-3 | [leggi] |
Juventus-Udinese | 2-0 | [leggi] |
Domenica 16 gennaio | ||
Sassuolo-Hellas Verona | 2-4 | [leggi] |
Venezia-Empoli | 1-1 | [leggi] |
Roma-Cagliari | 1-0 | [leggi] |
Atalanta-Inter | 0-0 | [leggi] |
Lunedì 17 gennaio | ||
Bologna-Napoli | 0-2 | [leggi] |
Milan-Spezia | 1-2 | [leggi] |
Fiorentina-Genoa | 6-0 | [leggi] |
26° GIORNATA | ||
Venerdì 18 febbraio 2022 | ||
Juventus-Torino | 1-1 | [Leggi] |
Sabato 19 febbraio 2022 | ||
Sampdoria-Empoli | 2-0 | [Leggi] |
Roma-Hellas Verona | 2-2 | [Leggi] |
Salernitana-Milan | 2-2 | [Leggi] |
Domenica 20 febbraio 2022 | ||
Fiorentina-Atalanta | 1-0 | [Leggi] |
Venezia-Genoa | 1-1 | [Leggi] |
Inter-Sassuolo | 0-2 | [Leggi] |
Udinese-Lazio | 1-1 | [Leggi] |
Lunedì 21 febbraio 2022 | ||
Cagliari-Napoli | 1-1 | [Leggi] |
Bologna-Spezia | 2-1 | [Leggi] |
27° GIORNATA | ||
Venerdì 25 febbraio 2022 | ||
Milan-Udinese | 1-1 | [Leggi] |
Genoa-Inter | 0-0 | [Leggi] |
Sabato 26 febbraio 2022 | ||
Salernitana-Bologna | 1-1 | [Leggi] |
Empoli-Juventus | 2-3 | [Leggi] |
Sassuolo-Fiorentina | 2-1 | [Leggi] |
Domenica 27 febbraio 2022 | ||
Torino-Cagliari | 1-2 | [Leggi] |
Hellas Verona-Venezia | 3-1 | [Leggi] |
Spezia-Roma | 0-1 | [Leggi] |
Lazio-Napoli | 1-2 | [Leggi] |
Lunedì 28 febbraio 2022 | ||
Atalanta-Sampdoria | 4-0 | [Leggi] |
28° GIORNATA | ||
Venerdì 4 marzo 2022 | ||
Inter-Salernitana | 5-0 | [Leggi] |
Sabato 5 marzo 2022 | ||
Udinese-Sampdoria | 2-1 | [Leggi] |
Roma-Atalanta | 1-0 | [Leggi] |
Cagliari-Lazio | 0-3 | [Leggi] |
Domenica 6 marzo 2022 | ||
Genoa-Empoli | 0-0 | [Leggi] |
Bologna-Torino | 0-0 | [Leggi] |
Fiorentina-Hellas Verona | 1-1 | [Leggi] |
Venezia-Sassuolo | 1-4 | [Leggi] |
Juventus-Spezia | 1-0 | [Leggi] |
Napoli-Milan | 0-1 | [Leggi] |
30° GIORNATA | ||
Venerdì 18 marzo 2022 | ||
Sassuolo-Spezia | 4-1 | [Leggi] |
Genoa-Torino | 1-0 | [Leggi] |
Sabato 19 marzo 2022 | ||
Napoli-Udinese | 2-1 | [Leggi] |
Inter-Fiorentina | 1-1 | [Leggi] |
Cagliari-Milan | 0-1 | [Leggi] |
Domenica 20 marzo 2022 | ||
Venezia-Sampdoria | 0-2 | [Leggi] |
Empoli-Hellas Verona | 1-1 | [Leggi] |
Juventus-Salernitana | 2-0 | [Leggi] |
Roma-Lazio | 3-0 | [Leggi] |
Bologna-Atalanta | 0-1 | [Leggi] |
31° GIORNATA | |
![]() | |
Sabato 2 aprile 2022 | |
Spezia-Venezia | 1-0 |
Lazio-Sassuolo | 2-1 |
Salernitana-Torino | 0-1 |
Domenica 3 aprile 2022 | |
Fiorentina-Empoli | 1-0 |
Atalanta-Napoli | 1-3 |
Udinese-Cagliari | 5-1 |
Sampdoria-Roma | 0-1 |
Juventus-Inter | 0-1 |
Lunedì 4 aprile 2022 | |
Hellas Verona-Genoa | 1-0 |
Milan-Bologna | 0-0 |
33° GIORNATA | |
![]() | |
Venerdì 15 aprile 2022 | |
Spezia-Inter | 1-3 |
Milan-Genoa | 2-0 |
Sabato 16 aprile 2022 | |
Cagliari-Sassuolo | 1-0 |
Sampdoria-Salernitana | 1-2 |
Udinese-Empoli | 4-1 |
Fiorentina-Venezia | 1-0 |
Juventus-Bologna | 1-1 |
Lazio-Torino | 1-1 |
Lunedì 18 aprile 2022 | |
Napoli-Roma | 1-1 |
Atalanta-Hellas Verona | 1-2 |
34° GIORNATA | ||
Sabato 23 aprile 2022 | ||
Torino-Spezia | 2-1 | [Leggi] |
Venezia-Atalanta | 1-3 | [Leggi] |
Inter-Roma | 3-1 | [Leggi] |
Hellas Verona-Sampdoria | 1-1 | [Leggi] |
Domenica 24 aprile 2022 | ||
Salernitana-Fiorentina | 2-1 | [Leggi] |
Bologna-Udinese | 2-2 | [Leggi] |
Empoli-Napoli | 3-2 | [Leggi] |
Genoa-Cagliari | 1-0 | [Leggi] |
Lazio-Milan | 1-2 | [Leggi] |
Lunedì 25 aprile 2022 | ||
Sassuolo-Juventus | 1-2 | [Leggi] |
35° GIORNATA | ||
Sabato 30 aprile 2022 | ||
Cagliari-Hellas Verona | 1-2 | [Leggi] |
Napoli-Sassuolo | 6-1 | [Leggi] |
Sampdoria-Genoa | 1-0 | [Leggi] |
Spezia-Lazio | 3-4 | [Leggi] |
Domenica 1 maggio 2022 | ||
Juventus-Venezia | 2-1 | [Leggi] |
Empoli-Torino | 1-3 | [Leggi] |
Milan-Fiorentina | 1-0 | [Leggi] |
Udinese-Inter | 1-2 | [Leggi] |
Roma-Bologna | 0-0 | [Leggi] |
Lunedì 2 maggio 2022 | ||
Atalanta-Salernitana | 1-1 | [Leggi] |
36° GIORNATA | ||
![]() | ||
Venerdì 6 maggio 2022 | ||
Inter-Empoli | 4-2 | [Leggi] |
Genoa-Juventus | 2-1 | [Leggi] |
Sabato 7 maggio 2022 | ||
Torino-Napoli | 0-1 | [Leggi] |
Sassuolo-Udinese | 1-1 | [Leggi] |
Lazio-Sampdoria | 2-0 | [Leggi] |
Domenica 8 maggio 2022 | ||
Spezia-Atalanta | 1-3 | [Leggi] |
Venezia-Bologna | 4-3 | [Leggi] |
Salernitana-Cagliari | 1-1 | [Leggi] |
Hellas Verona-Milan | 1-3 | [Leggi] |
Lunedì 9 maggio 2022 | ||
Fiorentina-Roma | 2-0 | [Leggi] |
CLICCA PER LEGGERE: | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA