Spettatori Serie A 2025-26 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
| MILAN | 72.609 | 11 | 798.704 |
| INTER | 72.588 | 12 | 871.066 |
| ROMA | 62.815 | 12 | 753.784 |
| NAPOLI | 47.164* | 11 | 518.809* |
| JUVENTUS | 40.892 | 12 | 490.703 |
| LAZIO | 38.194* | 12 | 458.325* |
| GENOA | 31.043 | 13 | 403.559 |
| BOLOGNA | 28.000 | 12 | 336.001 |
| LECCE | 25.380 | 13 | 329.940 |
| UDINESE | 22.685 | 12 | 272.224 |
| H. VERONA | 22.414 | 12 | 268.971 |
| ATALANTA | 22.218 | 13 | 288.828 |
| TORINO | 21.238 | 12 | 254.856 |
| FIORENTINA | 20.352 | 12 | 244.221 |
| PARMA | 19.207 | 12 | 230.484 |
| CAGLIARI | 15.951 | 11 | 175.459 |
| SASSUOLO | 14.408 | 12 | 172.897 |
| CREMONESE | 12.461 | 11 | 137.068 |
| PISA | 11.333 | 11 | 124.658 |
| COMO | 11.180* | 12 | 134.164* |
MEDIA | 30.312* | 239 | 7.244.645* |
spettatori Serie A
Spettatori Serie A – Continua il testa-a-testa fra Inter e Milan
La graduatoria stagionale degli spettatori del campionato di Serie A. Dominano ancora incontrastate le milanesi
* quota stimata in attesa di quella esatta
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2024-25 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2023-24 |
| --->LEGGI I DATI DEL CAMPIONATO 2022-23 |
| SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)
