Spettatori Serie A 2023-24 | |||
Squadra | Media | G. | Totale |
INTER | 73.673 | 3 | 221.019 |
MILAN | 72.013 | 1 | 72.013 |
ROMA | 61.831* | 3 | 185.493* |
NAPOLI | 41.885 | 2 | 83.769 |
JUVENTUS | 39.380 | 2 | 78.759 |
LAZIO | 38.000* | 1 | 38.000* |
GENOA | 33.160 | 2 | 66.320 |
FIORENTINA | 31.512 | 2 | 63.023 |
LECCE | 28.567 | 2 | 57.133 |
BOLOGNA | 26.511 | 2 | 53.021 |
UDINESE | 22.554 | 2 | 45.107 |
TORINO | 22.365 | 2 | 44.729 |
H. VERONA | 21.005 | 2 | 42.010 |
SALERNITANA | 17.370 | 2 | 34.739 |
CAGLIARI | 15.767 | 2 | 31.533 |
ATALANTA | 14.985 | 1 | 14.985 |
FROSINONE | 14.127 | 3 | 42.381 |
EMPOLI | 11.821 | 2 | 23.642 |
SASSUOLO | 11.327 | 2 | 22.654 |
MONZA | 10.615 | 2 | 21.229 |
MEDIA | 31.039* | 40 | 1.241.569* |
spettatori serie a
Spettatori Serie A – Le milanesi si confermano subito ad alti livelli
La graduatoria stagionale degli spettatori del campionato di Serie A
* quota stimata in attesa di quella esatta
SERIE A | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
* quota stimata in attesa di quella esatta
Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA