Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
serie b
SERIE B 2022-23 |
I 48.827 spettatori di Bari-Genoa (19° turno) costituiscono il record stagionale per quello che concerne una singola gara
SPETTATORI 22° GIORNATA | |
GENOA-PISA | 29.460 |
BARI-PERUGIA | 13.717 |
CAGLIARI-SPAL | 12.313 |
FROSINONE-BENEVENTO | 12.198 |
ASCOLI-PALERMO | 6.359 |
SUDTIROL-REGGINA | 5.000* |
BRESCIA-COMO | 4.757 |
TERNANA-MODENA | 3.348 |
VENEZIA-CITTADELLA | 3.308 |
COSENZA-PARMA | 2.621 |
TOTALE | 93.081 |
SERIE B 2022-23 |
- CLASSIFICA |
- MARCATORI |
- PROSSIMO TURNO |
- TUTTI I RISULTATI DEL CAMPIONATO |
- CALENDARIO |
SPETTATORI 1° GIORNATA | |
PALERMO-PERUGIA | 21.835 |
PARMA-BARI | 11.459 |
BENEVENTO-COSENZA | 9.109 |
ASCOLI-TERNANA | 8.456 |
MODENA-FROSINONE | 8.109 |
SPAL-REGGINA | 7.489 |
VENEZIA-GENOA | 5.263 |
BRESCIA-SUDTIROL | 4.771 |
COMO-CAGLIARI | 4.570 |
CITTADELLA-PISA | 2.905 |
TOTALE | 83.966 |
SPETTATORI 2° GIORNATA | |
BARI-PALERMO | 35.377 |
GENOA-BENEVENTO | 23.000 |
CAGLIARI-CITTADELLA | 14.592 |
COSENZA-MODENA | 9.228 |
ASCOLI-SPAL | 7.716 |
PISA-COMO | 7.342 |
FROSINONE-BRESCIA | 7.105 |
PERUGIA-PARMA | 5.543 |
TERNANA-REGGINA | 5.320 |
SUDTIROL-VENEZIA | 3.508 |
TOTALE | 118.731 |
* quota stimata in attesa di quella ufficiale
SPETTATORI 3° GIORNATA | |
PALERMO-ASCOLI | 22.163 |
REGGINA-SUDTIROL | 11.504 |
PARMA-COSENZA | 9.880 |
PISA-GENOA | 9.842 |
MODENA-TERNANA | 8.426 |
BENEVENTO-FROSINONE | 8.418 |
SPAL-CAGLIARI | 7.839 |
PERUGIA-BARI | 5.534 |
COMO-BRESCIA | 4.754 |
CITTADELLA-VENEZIA | 4.049 |
TOTALE | 82.529 |
SPETTATORI 4° GIORNATA | |
GENOA-PARMA | 24.153 |
BARI-SPAL | 18.103 |
CAGLIARI-MODENA | 14.485 |
REGGINA-PALERMO | 13.013 |
FROSINONE-COMO | 6.879 |
ASCOLI-CITTADELLA | 6.675 |
TERNANA-COSENZA | 4.303 |
BRESCIA-PERUGIA | 4.109 |
SUDTIROL-PISA | 3.032 |
VENEZIA-BENEVENTO | 2.872 |
TOTALE | 97.624 |
* quota stimata in attesa di quella ufficiale
SPETTATORI 5° GIORNATA | |
PALERMO-GENOA | 23.643 |
SPAL-VENEZIA | 9.781 |
MODENA-BRESCIA | 9.232 |
COSENZA-BARI | 9.149 |
PARMA-TERNANA | 8.867 |
BENEVENTO-CAGLIARI | 8.860 |
PISA-REGGINA | 7.337 |
PERUGIA-ASCOLI | 5.680 |
COMO-SUDTIROL | 3.568 |
CITTADELLA-FROSINONE | 2.323 |
TOTALE | 88.440 |
SPETTATORI 6° GIORNATA | |
GENOA-MODENA | 23.500 |
CAGLIARI-BARI | 14.087 |
TERNANA-PERUGIA | 12.188 |
FROSINONE-PALERMO | 10.406 |
REGGINA-CITTADELLA | 9.197 |
BRESCIA-BENEVENTO | 7.248 |
ASCOLI-PARMA | 6.494 |
COMO-SPAL | 4.008 |
SUDTIROL-COSENZA | 3.500 * |
VENEZIA-PISA | 2.790 |
TOTALE | 93.418 |
* quota stimata in attesa di quella ufficiale
SPETTATORI 7° GIORNATA | |
BARI-BRESCIA | 23.936 |
PALERMO-SUDTIROL | 16.726 |
CAGLIARI-VENEZIA | 12.421 |
SPAL-GENOA | 12.257 |
MODENA-REGGINA | 10.718 |
PARMA-FROSINONE | 8.919 |
BENEVENTO-ASCOLI | 8.531 |
COSENZA-COMO | 6.076 |
PERUGIA-PISA | 5.872 |
CITTADELLA-TERNANA | 2.364 |
TOTALE | 107.820 |
SPETTATORI 8° GIORNATA | |
GENOA-CAGLIARI | 26.042 |
REGGINA-COSENZA | 15.417 |
PISA-PARMA | 8.101 |
FROSINONE-SPAL | 7.268 |
TERNANA-PALERMO | 6.617 |
VENEZIA-BARI | 6.473 |
ASCOLI-MODENA | 6.059 |
BRESCIA-CITTADELLA | 5.281 |
SUDTIROL-BENEVENTO | 4.025 |
COMO-PERUGIA | 3.699 |
TOTALE | 88.982 |
SPETTATORI 9° GIORNATA | |
BARI-ASCOLI | 31.582 |
PALERMO-PISA | 16.101 |
CAGLIARI-BRESCIA | 12.905 |
PARMA-REGGINA | 12.146 |
MODENA-COMO | 9.445 |
BENEVENTO-TERNANA | 8.316 |
COSENZA-GENOA | 7.434 |
PERUGIA-SUDTIROL | 4.618 |
VENEZIA-FROSINONE | 3.473 |
CITTADELLA-SPAL | 3.297 |
TOTALE | 109.317 |
SPETTATORI 10° GIORNATA | |
PALERMO-CITTADELLA | 18.029 |
FROSINONE-BARI | 11.239 |
TERNANA-GENOA | 11.059 |
REGGINA-PERUGIA | 8.974 |
SPAL-COSENZA | 8.271 |
PISA-MODENA | 8.184 |
ASCOLI-CAGLIARI | 7.805 |
SUDTIROL-PARMA | 5.114 |
BRESCIA-VENEZIA | 4.400 |
COMO-BENEVENTO | 3.616 |
TOTALE | 86.691 |
SPETTATORI 11° GIORNATA | |
BARI-TERNANA | 38.800 |
GENOA-BRESCIA | 27.239 |
MODENA-PALERMO | 11.350 |
CAGLIARI-REGGINA | 11.225 |
PARMA-COMO | 8.957 |
SPAL-SUDTIROL | 8.192 |
BENEVENTO-PISA | 7.760 |
PERUGIA-CITTADELLA | 5.605 |
COSENZA-FROSINONE | 3.756 |
VENEZIA-ASCOLI | 3.115 |
TOTALE | 125.999 |
SPETTATORI 12° GIORNATA | |
PALERMO-PARMA | 15.720 |
REGGINA-GENOA | 14.005 |
FROSINONE-PERUGIA | 9.330 |
BENEVENTO-BARI | 9.018 |
PISA-COSENZA | 7.297 |
TERNANA-SPAL | 5.548 |
SUDTIROL-CAGLIARI | 5.133 |
BRESCIA-ASCOLI | 4.971 |
COMO-VENEZIA | 3.942 |
CITTADELLA-MODENA | 2.975 |
TOTALE | 77.939 |
SPETTATORI 13° GIORNATA | |
GENOA-COMO | 24.747 |
BARI-SUDTIROL | 18.493 |
CAGLIARI-PISA | 11.292 |
PARMA-CITTADELLA | 9.094 |
MODENA-PERUGIA | 8.694 |
ASCOLI-FROSINONE | 8.306 |
SPAL-BENEVENTO | 7.622 |
TERNANA-BRESCIA | 5.622 |
COSENZA-PALERMO | 4.149 |
VENEZIA-REGGINA | 4.013 |
TOTALE | 102.032 |
SPETTATORI 14° GIORNATA | |
PALERMO-VENEZIA | 14.961 |
FROSINONE-CAGLIARI | 13.292 |
PARMA-MODENA | 12.830 |
REGGINA-BENEVENTO | 8.377 |
PISA-TERNANA | 7.952 |
PERUGIA-GENOA | 7.925 |
BRESCIA-SPAL | 5.192 |
COMO-BARI | 4.870 |
SUDTIROL-ASCOLI | 4.238 |
CITTADELLA-COSENZA | 2.889 |
TOTALE | 82.526 |
SPETTATORI 15° GIORNATA | |
GENOA-CITTADELLA | 21.000 * |
BARI-PISA | 16.278 |
CAGLIARI-PARMA | 12.648 |
SPAL-MODENA | 9.438 |
BENEVENTO-PALERMO | 7.137 |
ASCOLI-COMO | 6.729 |
BRESCIA-REGGINA | 4.822 |
COSENZA-PERUGIA | 4.334 |
SUDTIROL-FROSINONE | 4.305 |
VENEZIA-TERNANA | 2.442 |
TOTALE | 89.133 * |
SPETTATORI 16° GIORNATA | |
GENOA-SUDTIROL | 22.000 * |
PALERMO-COMO | 16.467 |
REGGINA-FROSINONE | 14.648 |
MODENA-VENEZIA | 9.614 |
PARMA-BENEVENTO | 8.769 |
PISA-ASCOLI | 7.399 |
PERUGIA-SPAL | 4.762 |
TERNANA-CAGLIARI | 4.408 |
COSENZA-BRESCIA | 3.859 |
CITTADELLA-BARI | 3.539 |
TOTALE | 95.465 * |
* quota stimata in attesa di quella ufficiale
SPETTATORI 17° GIORNATA | |
BARI-MODENA | 18.115 |
CAGLIARI-PERUGIA | 9.952 |
FROSINONE-PISA | 9.684 |
SPAL-PALERMO | 7.441 |
BENEVENTO-CITTADELLA | 7.432 |
ASCOLI-GENOA | 7.072 |
COMO-REGGINA | 5.207 |
BRESCIA-PARMA | 3.505 |
SUDTIROL-TERNANA | 3.376 |
VENEZIA-COSENZA | 2.566 |
TOTALE | 74.350 |
SPETTATORI 18° GIORNATA | |
GENOA-FROSINONE | 23.000* |
PALERMO-CAGLIARI | 16.812 |
REGGINA-BARI | 15.657 |
PARMA-SPAL | 8.660 |
MODENA-BENEVENTO | 7.856 |
PISA-BRESCIA | 7.267 |
PERUGIA-VENEZIA | 4.218 |
TERNANA-COMO | 4.105 |
COSENZA-ASCOLI | 3.399 |
CITTADELLA-SUDTIROL | 2.994 |
TOTALE | 93.968 |
* quota stimata in attesa di quella ufficiale
SPETTATORI 19° GIORNATA | |
BARI-GENOA | 48.827 |
CAGLIARI-COSENZA | 14.340 |
FROSINONE-TERNANA | 13.431 |
ASCOLI-REGGINA | 9.126 |
BENEVENTO-PERUGIA | 8.932 |
SPAL-PISA | 8.917 |
BRESCIA-PALERMO | 4.856 |
COMO-CITTADELLA | 4.631 |
VENEZIA-PARMA | 4.407 |
SUDTIROL-MODENA | 4.336 |
TOTALE | 121.803 |
I 48.827 spettatori di Bari-Genoa costituiscono il nuovo record stagionale per quello che concerne una singola gara
SPETTATORI 20° GIORNATA | |
GENOA-VENEZIA | 20.000* |
BARI-PARMA | 17.232 |
CAGLIARI-COMO | 16.150 |
FROSINONE-MODENA | 10.059 |
REGGINA-SPAL | 8.505 |
PISA-CITTADELLA | 7.739 |
PERUGIA-PALERMO | 6.520 |
TERNANA-ASCOLI | 5.489 |
SUDTIROL-BRESCIA | 4.000* |
COSENZA-BENEVENTO | 2.363 |
TOTALE | 98.057* |
* quota stimata in attesa di quella ufficiale
SPETTATORI 21° GIORNATA | |
PALERMO-BARI | 15.747 |
PARMA-PERUGIA | 8.715 |
REGGINA-TERNANA | 8.445 |
MODENA-COSENZA | 8.139 |
BENEVENTO-GENOA | 7.929 |
SPAL-ASCOLI | 6.671 |
COMO-PISA | 4.377 |
CITTADELLA-CAGLIARI | 3.684 |
VENEZIA-SUDTIROL | 2.722 |
BRESCIA-FROSINONE | 2.381 |
TOTALE | 68.810 |
20.239
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Numericalcio per scoprire tutte le news di giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA