Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
la graduatoria stagionale dei campionati giovanili
Di seguito la graduatoria assoluta delle società che hanno preso parte ad almeno tre competizioni giovanili di "primo livello" nel corso di questa stagione. Sono stati considerati tutti i risultati conseguiti nelle seguenti manifestazioni: Primavera 1, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15. Per stilare la classifica sono stati assegnati 3 punti per ogni vittoria ed un punto per ogni pareggio conseguiti nelle gare valide sia per le fasi a gironi che quelle riguardanti gli scontri ad eliminazione diretta.
Pos. | Squadra | Punti | Gare | Media/punti |
1° | Roma | 315 | 145 | 2,172 |
2° | Inter | 296 | 145 | 2,041 |
3° | Milan | 265 | 138 | 1,920 |
4° | Lazio | 190 | 101 | 1,881 |
5° | Fiorentina | 264 | 142 | 1,859 |
6° | Juventus | 185 | 106 | 1,745 |
7° | Genoa | 178 | 102 | 1,745 |
8° | Atalanta | 229 | 137 | 1,672 |
9° | Empoli | 227 | 137 | 1,657 |
10° | Parma | 162 | 98 | 1,653 |
11° | Bologna | 216 | 134 | 1,612 |
12° | Torino | 199 | 126 | 1,579 |
13° | Sassuolo | 199 | 130 | 1,546 |
14° | Frosinone | 154 | 101 | 1,525 |
15° | S.P.A.L. | 141 | 93 | 1,516 |
16° | Benevento | 99 | 66 | 1,500 |
17° | Reggina | 92 | 63 | 1,460 |
18° | Lecce | 188 | 129 | 1,457 |
19° | Brescia | 87 | 63 | 1,381 |
20° | H. Verona | 175 | 127 | 1,378 |
21° | Como | 96 | 71 | 1,352 |
22° | Monza | 125 | 95 | 1,316 |
23° | Palermo | 77 | 60 | 1,283 |
24° | Pisa | 72 | 61 | 1,180 |
25° | Sampdoria | 146 | 126 | 1,159 |
26° | Cittadella | 70 | 63 | 1,111 |
27° | Napoli | 144 | 130 | 1,108 |
28° | Udinese | 111 | 102 | 1,088 |
29° | Ternana | 66 | 61 | 1,082 |
30° | Spezia | 66 | 63 | 1,048 |
31° | Bari | 61 | 60 | 1,017 |
32° | Cagliari | 126 | 124 | 1,016 |
33° | Cremonese | 63 | 64 | 0,984 |
34° | Salernitana | 58 | 61 | 0,951 |
35° | Perugia | 53 | 61 | 0,869 |
36° | Cesena | 55 | 66 | 0,833 |
37° | Ascoli | 54 | 65 | 0,831 |
38° | Modena | 50 | 62 | 0,806 |
39° | Cosenza | 46 | 61 | 0,754 |
40° | Venezia | 56 | 90 | 0,622 |
41° | SudTirol | 18 | 62 | 0,290 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA