PRIMAVERA 1 |
Primavera 1 2025-26
Primavera 1 – Risultati 10° turno e classifica aggiornata

| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 18 RETI | |
| 17 RETI | |
| 16 RETI | |
| 15 RETI | |
| 14 RETI | |
| 13 RETI | |
| 12 RETI | |
| 11 RETI | |
| 10 RETI | |
| 9 RETI | |
| 8 RETI | |
| 7 RETI | Mikolajewski (3, Parma) |
| 6 RETI | Baldo (2, Atalanta), Lontani (Milan) |
| 5 RETI | Braschi (3, Fiorentina), Cardinali (Parma), Della Rocca (Roma), Galvagno (Cesena), Tosku (Cesena) |
| 4 RETI | Akale (Hellas Verona), Befani (Frosinone), Cakolli (Atalanta), Esteban (1, Lecce), Ferrari (2, Bologna), Gabellini (Torino), Ragnoli Galli (1, Cremonese), Romano (Genoa), Vermesan (Hellas Verona) |
| 3 RETI | Bertaccini (Cesena), Colley (Frosinone), Iddrissou (1, Inter), Jallow (Fiorentina), Kulla (Sassuolo), Lopez (Juventus), Negri (Sassuolo), Nuredini (Genoa), Ossola (1, Milan), Romano (Roma), Tomsa (1, Sassuolo), Wade (Cesena) |
| 2 RETI | Abbondanza (Cesena), Arena (Roma), Armanini (Bologna), Bertolini (Fiorentina), Biggi (Juventus), Bono (1, Atalanta), Carbone (Genoa), Carvalho (Torino), Castiello (Milan), Di Nunzio (Roma), Kukulis (Inter), Mendy (Cagliari), Merola (Juventus), Milojevic (Lecce), Moressa (Inter), Mouisse (Atalanta), Nwajei (Parma), Pacia (Lecce), Pavanati (Hellas Verona), Pinotti (Inter), Reita (Monza), Rizzo (Juventus), Rossetti (1, Cesena), Scotti (Milan), Sulejmani (1, Lazio), Tigani (Parma), Toroc (Bologna), Zouin (Inter), Zulevic (Genoa) |
| 1 RETE | Aboubacar (Roma), Angiolini (Fiorentina), Azarovs (Monza), Bagnaschi (Monza), Balduzzi (Parma), Ballabio (Monza), Boufandar (Juventus), Cerpelletti (Inter), Cichero (Frosinone), Conti G. (Fiorentina), Costabile (Sassuolo), Cristo (Lazio), Cuzzarella (Lazio), De Luca (Napoli), De Martino (Napoli), Desole (Torino), Di Pasquale (Lecce), Diene (Monza), Elimoghale (Juventus), Esposito (Napoli), Fernandes (Lazio), Finocchiaro (Juventus), Fogliaro (Monza), Franke (Cagliari), Gaye (Monza), Gelli (Lazio), Gjyla (Sassuolo), Gobbo (Atalanta), Gorica (Napoli), Grandu (Cagliari), Grossi (Genoa), Hamdaoua (Cagliari), Humanes (Inter), Jaku (Bologna), Keutgen (Juventus), Klisys (Genoa), Kodor (Lecce), Konate (Parma), Kone (Fiorentina), Kugyela (Torino), La Mantia (Milan), Lafont (Genoa), Luchetti (Frosinone), Maffessoli (Atalanta), Mancioppi (Milan), Marino (Cremonese), Martini (Hellas Verona), Marini (Cagliari), Mazzeo (Fiorentina), Mencaraglia (Atalanta), Montenegro (Fiorentina), Morucci (Roma), Mussola (Hellas Verona), Olivieri (Napoli), Plazzotta (Milan), Raychev (Frosinone), Ribello (Cesena), Ruiz (Atalanta), Sanchez (Lecce), Saviano (Napoli), Scacchi (Roma), Scaramelli (Monza), Seminari (Sassuolo), Serra (Lazio), Stefani (Cremonese), Villa (Monza), Vranici (1, Parma), Weiss (Sassuolo) |
| 2 AUT. | Zilio (Cremonese pro Hellas Verona e pro Inter) |
| AUT. | Desole (Torino pro Cesena), Pellini (Torino pro Roma), Ribello (Cesena pro Milan) |
| CLICCA PER LEGGERE: | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA

/www.numericalcio.it/assets/uploads/202305/908c201086032a9cd91d4c181cea7249.jpg)