Squadra | 2018-23 | Diff.pos. | |
1 | Inter | 392 | = |
2 | Napoli | 378 | +2 |
2 | Juventus [-10] | 377 | -1 |
4 | Milan | 360 | -1 |
5 | Atalanta | 344 | = |
6 | Lazio | 331 | = |
7 | Roma | 323 | = |
8 | Sassuolo | 245 | = |
9 | Fiorentina | 244 | = |
10 | Torino | 237 | = |
11 | Bologna | 229 | +3 |
12 | Udinese | 221 | = |
13 | Sampdoria | 202 | -2 |
14 | Verona | 173 | +2 |
15 | Cagliari | 153 | -2 |
16 | Genoa | 145 | -1 |
17 | Empoli | 124 | +1 |
18 | Parma | 106 | = |
18 | Spezia | 106 | +1 |
20 | Lecce | 74 | +1 |
21 | Salernitana | 73 | +3 |
22 | SPAL | 62 | -2 |
23 | Monza | 52 | +6 |
24 | Benevento | 33 | -2 |
25 | Venezia | 27 | -1 |
25 | Frosinone | 25 | = |
25 | Brescia | 25 | = |
28 | Cremonese | 24 | +1 |
29 | Crotone | 23 | -2 |
30 | Chievo [-3] | 17 | -2 |
NB: la cifra indicata nell'ultima colonna si riferisce alla differenza di posizione rispetto all'inizio del quinquennio 2018-2023 |
SERIE A 2022-23: | |
ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
-> Youth League | |
-> Primavera 1 | |
-> Primavera 2 | |
-> Under 18 | |
-> Under 17 | |
-> Under 16 | |
-> Under 15 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA