- COMPETIZIONI NAZIONALI
- Nazionale
- Ranking FIFA
- Ranking UEFA
- COMPETIZIONI ESTERE
- Competizioni internazionali per club
- Altre competizioni
- Redazione
Di seguito la graduatoria aggiornata con gli abbonati delle 20 squadre di Serie A
| Abbonati | Squadra |
| 40.000* | INTER |
| 40.000* | ROMA |
| 36.000* | MILAN |
| 29.160 | LAZIO |
| 28.101 | GENOA |
| 24.000* | NAPOLI |
| 22.319 | LECCE |
| 22.153 | BOLOGNA |
| 19.200* | JUVENTUS |
| 15.200* | ATALANTA |
| 13.799 | UDINESE |
| 13.576 | CAGLIARI |
| 13.478 | FIORENTINA |
| 13.000* | HELLAS VERONA |
| 12.757 | PARMA |
| 8.700* | PISA |
| 8.208 | CREMONESE |
| 8.200* | TORINO |
| 7.000* | SASSUOLO |
| 6.800* | COMO |
| * quota stimata | |
SERIE A | |
| ULTIMO TURNO | CLASSIFICA |
| MARCATORI | PROSSIMO TURNO |
| TUTTI I RISULTATI | CALENDARIO |
| LEGGI ANCHE RISULTATI E CLASSIFICHE DI: | |
| -> Youth League | |
| -> Primavera 1 | |
| -> Primavera 2 | |
| -> Under 18 | |
| -> Under 17 | |
| -> Under 16 | |
| -> Under 15 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA